时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
01:00 | ![]() |
美国至3月25日2年期国债竞拍-得标利率 | ![]() |
4.69 | -- | 4.595 | -- | |
01:00 | ![]() |
美国至3月25日2年期国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
72.98 | -- | 49.16 | -- | |
01:00 | ![]() |
美国至3月25日2年期国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.49 | -- | 2.62 | -- | |
05:00 | ![]() |
韩国3月消费者信心指数 | ![]() |
101.9 | -- | 100.7 | 利多 |
![]() |
07:30 | ![]() |
澳大利亚3月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率 | ![]() |
6.20 | -- | -1.8 | 利多 |
![]() |
07:30 | ![]() |
澳大利亚3月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | ![]() |
86 | -- | 84.4 | 利多 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本2月企业服务价格指数年率 | ![]() |
2.10 | 2.10 | 2.1 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本2月企业服务价格指数月率 | ![]() |
-0.5 | -- | 0.2 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
新加坡2月季调后工业产出指数月率 | ![]() |
-5.70 | 3.1 | 14.2 | -- | |
13:00 | ![]() |
新加坡2月工业产出年率 | ![]() |
1.10 | 0.5 | 3.8 | -- | |
15:00 | ![]() |
德国4月Gfk消费者信心指数 | ![]() |
-29 | -27.9 | -27.4 | 利多 |
![]() |
16:00 | ![]() |
西班牙第四季度GDP年率终值 | ![]() |
2.00 | 2.00 | 2 | -- | |
16:00 | ![]() |
西班牙第四季度GDP季率终值 | ![]() |
0.60 | 0.60 | 0.6 | -- | |
16:30 | ![]() |
中国香港2月进口年率 | ![]() |
21.70 | -1 | -1.8 | 影响较小 |
![]() |
16:30 | ![]() |
中国香港2月出口年率 | ![]() |
33.60 | 2 | -0.8 | 影响较小 |
![]() |
16:30 | ![]() |
中国香港2月贸易帐 | ![]() |
36 | -310 | -417 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国2月扣除运输的耐用品订单月率 | ![]() |
-0.40 | 0.40 | 0.5 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国2月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率 | ![]() |
0.00 | 0.10 | 0.7 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国2月耐用品订单月率 | ![]() |
-6.20 | 1.1 | 1.4 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国2月扣除国防的耐用品订单月率 | ![]() |
-7.4 | -- | 2.2 | -- | |
20:55 | ![]() |
美国至3月23日当周红皮书商业零售销售年率 | ![]() |
3.4 | -- | 3.9 | 利空 |
![]() |
21:00 | ![]() |
美国1月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率 | ![]() |
0.21 | 0.20 | 0.14 | 利多 |
![]() |
21:00 | ![]() |
美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | ![]() |
6.13 | 6.7 | 6.59 | -- | |
21:00 | ![]() |
美国1月FHFA房价指数月率 | ![]() |
0.10 | 0.30 | -0.1 | 利多 |
![]() |
21:00 | ![]() |
美国1月S&P/CS20座大城市未季调房价指数 | ![]() |
317.39 | -- | 317.07 | 利空 |
![]() |
21:00 | ![]() |
美国1月FHFA房价指数 | ![]() |
417.8 | -- | 417.5 | -- | |
21:00 | ![]() |
美国1月FHFA房价指数年率 | ![]() |
6.6 | -- | 6.3 | 利空 |
![]() |
21:00 | ![]() |
美国1月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率 | ![]() |
0.2 | -- | -- | -- |
![]() |
21:00 | ![]() |
美国1月S&P/CS10座大城市房价指数年率 | ![]() |
7 | -- | 7.4 | -- | |
21:00 | ![]() |
美国1月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率 | ![]() |
-0.3 | -- | -0.1 | 利空 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国3月谘商会消费者预期指数 | ![]() |
79.8 | -- | 73.8 | 利空 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国3月谘商会消费者信心指数 | ![]() |
106.7 | 107 | 104.7 | 利多 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国3月里奇蒙德联储制造业指数 | ![]() |
-5 | -5 | -11 | -- | |
22:00 | ![]() |
美国3月谘商会消费者现况指数 | ![]() |
147.2 | -- | 151 | 利空 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国3月里奇蒙德联储服务业收入指数 | ![]() |
-16 | -- | -7 | -- | |
22:00 | ![]() |
美国3月里奇蒙德联储制造业装船指数 | ![]() |
-15 | -- | -14 | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 中国 |
![]() |
国新办就近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况举行发布会。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有50亿元7天期逆回购到期。 |
12:30 | 新西兰 |
![]() |
新西兰联储首席经济学家康威发表讲话。 |
20:15 | 加拿大 |
![]() |
加拿大央行高级副行长罗杰斯发表讲话。 |
待定 | 中国 |
![]() |
博鳌亚洲论坛2024年年会于3月26至29日在海南博鳌举办。 |
待定 | 中国 |
![]() |
国家副主席韩正在北京出席“投资中国 ”首场标志性活动并致辞。 |
待定 | 中国 |
![]() |
荷兰首相吕特对中国进行工作访问。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |