时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:00 | ![]() |
美国2月堪萨斯联储制造业综合指数 | ![]() |
-9 | -2 | -4 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国2月堪萨斯联储制造业产出指数 | ![]() |
-17 | -- | 3 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至2月29日4周国债竞拍-得标利率 | ![]() |
5.29 | -- | 5.285 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至2月29日8周国债竞拍-得标利率 | ![]() |
5.28 | -- | 5.285 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至2月29日4周国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.8 | -- | 2.8 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至2月29日4周国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
15.3 | -- | 43.61 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至2月29日8周国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.78 | -- | 2.71 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至2月24日当周外国央行持有美国国债 | ![]() |
-19.19 | -- | -212.18 | 影响较小 |
![]() |
05:45 | ![]() |
新西兰1月营建许可月率 | ![]() |
3.70 | -- | -8.8 | 利多 |
![]() |
05:45 | ![]() |
新西兰1月营建许可年率 | ![]() |
-28.1 | -- | -28.3 | 影响较小 |
![]() |
07:30 | ![]() |
日本1月失业率 | ![]() |
2.40 | 2.40 | 2.4 | 影响较小 |
![]() |
07:30 | ![]() |
日本1月求才求职比 | ![]() |
1.27 | 1.27 | 1.27 | 影响较小 |
![]() |
08:00 | ![]() |
韩国2月出口年率 | ![]() |
18.00 | 1.9 | 4.8 | 利多 |
![]() |
08:00 | ![]() |
韩国2月进口年率 | ![]() |
-7.80 | -10.4 | -13.1 | 利空 |
![]() |
08:00 | ![]() |
韩国2月贸易帐初值 | ![]() |
3 | 19 | 42.9 | -- | |
08:30 | ![]() |
日本2月制造业PMI终值 | ![]() |
47.2 | -- | 47.2 | -- | |
08:30 | ![]() |
越南2月标普全球越南制造业PMI | ![]() |
50.3 | -- | 50.4 | -- | |
08:30 | ![]() |
中国台湾2月日经制造业PMI | ![]() |
48.8 | -- | 48.6 | 影响较小 |
![]() |
09:30 | ![]() |
中国2月非制造业PMI | ![]() |
50.7 | 50.7 | 51.4 | -- | |
09:30 | ![]() |
中国2月综合PMI | ![]() |
50.9 | -- | 50.9 | -- | |
09:30 | ![]() |
中国2月官方制造业PMI | ![]() |
49.2 | 49.1 | 49.1 | 影响较小 |
![]() |
09:45 | ![]() |
中国2月财新制造业PMI | ![]() |
50.8 | 50.6 | 50.9 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
印度2月日经制造业PMI | ![]() |
56.7 | 56.7 | 56.9 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
日本2月家庭消费者信心指数 | ![]() |
38 | 38.3 | 39.1 | 利多 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国2月Nationwide房价指数月率 | ![]() |
0.70 | 0.30 | 0.7 | 利多 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国2月Nationwide房价指数年率 | ![]() |
-0.20 | 0.70 | 1.2 | 利多 |
![]() |
15:30 | ![]() |
瑞士1月实际零售销售年率 | ![]() |
-0.80 | -- | 0.3 | 利多 |
![]() |
16:15 | ![]() |
西班牙2月制造业PMI | ![]() |
49.2 | 50 | 51.5 | -- | |
16:30 | ![]() |
中国香港1月零售销售量年率 | ![]() |
4.80 | 3.30 | -1.2 | 影响较小 |
![]() |
16:30 | ![]() |
瑞士2月SVME采购经理人指数 | ![]() |
43.1 | 44.4 | 44 | -- | |
16:30 | ![]() |
中国香港1月零售销售额年率 | ![]() |
7.80 | 6.90 | 0.9 | 影响较小 |
![]() |
16:45 | ![]() |
意大利2月制造业PMI | ![]() |
48.5 | 49.1 | 48.7 | -- | |
16:50 | ![]() |
法国2月制造业PMI终值 | ![]() |
46.8 | 46.8 | 47.1 | -- | |
16:55 | ![]() |
德国2月制造业PMI终值 | ![]() |
42.3 | 42.3 | 42.5 | -- | |
17:00 | ![]() |
意大利1月失业率初值 | ![]() |
7.20 | 7.20 | 7.2 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区2月制造业PMI终值 | ![]() |
46.1 | 46.1 | 46.5 | -- | |
17:30 | ![]() |
英国2月制造业PMI | ![]() |
47.1 | 47.1 | 47.5 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区1月失业率 | ![]() |
6.40 | 6.40 | 6.4 | 影响较小 |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利2月调和CPI月率初值 | ![]() |
-1.10 | 0.3 | 0.1 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区2月核心CPI月率初值 | ![]() |
-0.6 | -- | 0.6 | -- | |
18:00 | ![]() |
意大利2月CPI年率初值 | ![]() |
0.80 | 0.9 | 0.8 | -- | |
18:00 | ![]() |
意大利2月CPI月率初值 | ![]() |
0.30 | 0.30 | 0.1 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区2月核心CPI年率初值 | ![]() |
3.6 | -- | 3.3 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区2月CPI月率 | ![]() |
-0.40 | 0.60 | 0.6 | 影响较小 |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利2月调和CPI年率初值 | ![]() |
0.90 | 1.00 | 0.9 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区2月CPI年率初值 | ![]() |
2.80 | 2.50 | 2.6 | -- | |
22:30 | ![]() |
加拿大2月RBC制造业采购经理人指数 | ![]() |
48.3 | -- | 49.7 | -- | |
22:45 | ![]() |
美国2月Markit制造业PMI终值 | ![]() |
51.5 | 51.5 | 52.2 | -- | |
22:45 | ![]() |
美国2月标普全球制造业PMI终值 | ![]() |
51.5 | 51.5 | 52.2 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国1月营建支出月率 | ![]() |
0.90 | 0.20 | 0.9 | 利空 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国2月密歇根大学现况指数终值 | ![]() |
81.5 | -- | 79.4 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国2月ISM就业指数 | ![]() |
47.1 | -- | 45.9 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国2月五至十年期通胀率预期 | ![]() |
2.90 | 2.90 | 2.9 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 | ![]() |
79.6 | 79.6 | 76.9 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国2月密歇根大学预期指数终值 | ![]() |
78.4 | -- | 75.2 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国2月ISM库存指数 | ![]() |
46.2 | -- | 45.3 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国2月ISM制造业PMI | ![]() |
49.1 | 49.5 | 47.8 | 利多 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国2月ISM制造业物价支付指数 | ![]() |
52.9 | 53 | 52.5 | 利多 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国2月一年期通胀率预期 | ![]() |
3.00 | 3.00 | 3 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国2月ISM新订单指数 | ![]() |
52.5 | -- | 49.2 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国2月ISM产出指数 | ![]() |
50.4 | -- | 48.4 | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 美国 |
![]() |
2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比就货币政策发表讲话。 |
01:30 | 美国 |
![]() |
旧金山联储主席戴利发表讲话。 |
02:15 | 美国 |
![]() |
2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就金融稳定和监管发表讲话。 |
02:30 | 美国 |
![]() |
美国众议院就临时拨款法案进行投票。 |
04:30 | 美国 |
![]() |
2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特接受雅虎财经的采访。 |
04:30 | 美国 |
![]() |
美国总统拜登在得克萨斯州布朗斯维尔发表讲话。 |
05:45 | 日本 |
![]() |
日本央行行长植田和男发表讲话。 |
08:00 | 新西兰 |
![]() |
新西兰联储主席奥尔发表讲话。 |
09:10 | 美国 |
![]() |
FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有2470亿元7天期逆回购到期。 |
18:00 | 奥地利 |
![]() |
欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
21:15 | 美国 |
![]() |
里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。 |
21:30 | 美国 |
![]() |
2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金接受CNBC的采访。 |
22:00 | 英国 |
![]() |
英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。 |
23:00 | 美国 |
![]() |
2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访。 |
23:15 | 美国 |
![]() |
美联储理事沃勒和达拉斯联储主席洛根就美国货币政策发表讲话。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 |
---|---|---|---|
![]() |
首尔证券交易所 | 独立纪念日 | 休市一日。 |