时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
03:00 | ![]() |
墨西哥至12月15日央行利率决定 | ![]() |
10.00 | 10.50 | 10.5 | -- | |
05:00 | ![]() |
美国10月外资净买入美国公债 | ![]() |
604 | -- | 619 | 利空 |
![]() |
05:00 | ![]() |
美国10月长期资本净流入 | ![]() |
1180 | -- | 678 | 利空 |
![]() |
05:00 | ![]() |
美国10月国际资本净流入 | ![]() |
309 | -- | 1799 | 利空 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至12月10日当周外国央行持有美国国债 | ![]() |
36.13 | -- | -2.54 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
新西兰11月制造业表现指数 | ![]() |
49.3 | -- | 47.4 | -- | |
08:01 | ![]() |
英国12月Gfk消费者信心指数 | ![]() |
-44 | -43 | -42 | 利多 |
![]() |
08:30 | ![]() |
日本12月Markit综合PMI | ![]() |
48.9 | -- | 50 | -- | |
08:30 | ![]() |
日本12月制造业PMI初值 | ![]() |
49 | -- | 48.8 | -- | |
08:30 | ![]() |
日本12月Markit服务业PMI | ![]() |
50.3 | -- | 51.7 | -- | |
15:00 | ![]() |
英国11月季调后零售销售月率 | ![]() |
0.60 | 0.30 | -0.4 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国11月季调后零售销售年率 | ![]() |
-6.10 | -5.60 | -5.9 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国11月季调后核心零售销售月率 | ![]() |
0.30 | 0.30 | -0.3 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国11月季调后核心零售销售年率 | ![]() |
-6.70 | -5.80 | -5.9 | 利空 |
![]() |
16:00 | ![]() |
西班牙第三季度劳动力成本年率 | ![]() |
3.80 | -- | 4 | -- | |
16:15 | ![]() |
法国12月服务业PMI初值 | ![]() |
49.3 | 49.1 | 48.1 | -- | |
16:15 | ![]() |
法国12月制造业PMI初值 | ![]() |
48.3 | 48.2 | 48.9 | -- | |
16:15 | ![]() |
法国12月综合PMI初值 | ![]() |
48.7 | 48.9 | 48 | -- | |
16:30 | ![]() |
德国12月服务业PMI初值 | ![]() |
46.1 | 46.3 | 49 | -- | |
16:30 | ![]() |
中国香港11月三个月失业率 | ![]() |
3.80 | 3.70 | 3.7 | -- | |
16:30 | ![]() |
德国12月综合PMI初值 | ![]() |
46.3 | 46.5 | 48.9 | -- | |
16:30 | ![]() |
德国12月制造业PMI初值 | ![]() |
46.2 | 46.3 | 47.4 | -- | |
17:00 | ![]() |
意大利10月贸易帐 | ![]() |
-64.54 | -- | -21.23 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区12月综合PMI初值 | ![]() |
47.8 | 48 | 48.8 | -- | |
17:00 | ![]() |
意大利10月对欧盟贸易帐 | ![]() |
-10.23 | -- | 1.04 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区12月服务业PMI初值 | ![]() |
48.5 | 48.5 | 49.1 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区12月制造业PMI初值 | ![]() |
47.1 | 47.1 | 47.8 | -- | |
17:28 | ![]() |
中国11月本年迄今全国发电装机容量 | ![]() |
249518 | -- | 251060 | -- | |
17:28 | ![]() |
中国11月本年迄今全国发电装机容量年率 | ![]() |
8.3 | -- | 8.1 | -- | |
17:30 | ![]() |
英国12月制造业PMI | ![]() |
46.5 | 46.3 | 44.7 | -- | |
17:30 | ![]() |
英国12月服务业PMI | ![]() |
48.8 | 48.5 | 50 | -- | |
17:30 | ![]() |
英国12月综合PMI | ![]() |
48.2 | 48 | 49 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区11月CPI月率 | ![]() |
-0.10 | -0.10 | -0.1 | 影响较小 |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利11月调和CPI年率终值 | ![]() |
12.50 | 12.50 | 12.6 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区11月核心CPI月率终值 | ![]() |
0.2 | 0.2 | 0.3 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区10月未季调贸易帐 | ![]() |
-344 | -- | -265 | 影响较小 |
![]() |
18:00 | ![]() |
欧元区11月CPI年率终值 | ![]() |
10.00 | 10.00 | 10.1 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区10月季调后贸易帐 | ![]() |
-377 | -- | -283 | 利多 |
![]() |
18:00 | ![]() |
欧元区11月核心CPI年率终值 | ![]() |
6.6 | 6.6 | 6.6 | -- | |
18:30 | ![]() |
俄罗斯至12月16日央行利率决定 | ![]() |
7.50 | 7.50 | 7.5 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
加拿大10月批发销售月率 | ![]() |
0.10 | 1.30 | 2.1 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
加拿大10月批发库存月率 | ![]() |
1.2 | -- | 0.6 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
加拿大10月投资者净买入海外证券 | ![]() |
95.6 | -- | -16.7 | -- | |
21:30 | ![]() |
加拿大10月批发库存年率 | ![]() |
26.3 | -- | 25.7 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
加拿大11月新屋价格指数月率 | ![]() |
-0.2 | -- | -0.2 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
加拿大11月新屋价格指数年率 | ![]() |
5.1 | -- | 4.1 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
加拿大10月海外投资者净买入加拿大证券 | ![]() |
-222.7 | -- | 84.56 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
加拿大10月批发销售年率 | ![]() |
12.4 | -- | 11.2 | 影响较小 |
![]() |
22:45 | ![]() |
美国12月Markit服务业PMI初值 | ![]() |
46.2 | 46.8 | 44.4 | -- | |
22:45 | ![]() |
美国12月Markit综合PMI初值 | ![]() |
46.4 | 47 | 44.6 | -- | |
22:45 | ![]() |
美国12月Markit制造业PMI初值 | ![]() |
47.7 | 47.7 | 46.2 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月9日当周ECRI领先指标 | ![]() |
142.7 | -- | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至12月9日当周ECRI领先指标年率 | ![]() |
-11.2 | -- | -- | -- |
![]() |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
03:00 | 墨西哥 |
![]() |
墨西哥央行公布利率决议。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有20亿元7天期逆回购到期。 |
17:00 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
17:00 | 芬兰 |
![]() |
芬兰央行就芬兰经济召开新闻发布会。 |
18:30 | 俄罗斯 |
![]() |
俄罗斯央行公布利率决议。 |
19:30 | 葡萄牙 |
![]() |
欧洲央行管委森特诺发表讲话。 |
20:00 | 俄罗斯 |
![]() |
俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策会议。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |