时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:00 | ![]() |
中国8月全社会用电量同比 | ![]() |
5.7 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
中国8月全社会用电量 | ![]() |
9396 | -- | -- | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至9月18日美联储利率决定(上限) | ![]() |
5.50 | 5.25 | 5 | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至9月18日美联储利率决定(下限) | ![]() |
5.25 | 5.00 | 4.75 | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至9月19日储备余额利率 | ![]() |
5.40 | 5.15 | 4.9 | -- | |
04:00 | ![]() |
美国7月外资净买入美国公债 | ![]() |
98 | -- | 559 | 利空 |
![]() |
04:00 | ![]() |
美国7月长期资本净流入 | ![]() |
961 | -- | 1354 | 利空 |
![]() |
04:00 | ![]() |
美国7月国际资本净流入 | ![]() |
1075 | -- | 1565 | 利空 |
![]() |
05:30 | ![]() |
巴西至9月18日Selic利率 | ![]() |
10.50 | 10.75 | 10.75 | 影响较小 |
![]() |
06:45 | ![]() |
新西兰第二季度GDP年率 | ![]() |
0.30 | -0.50 | -0.5 | -- | |
06:45 | ![]() |
新西兰第二季度GDP季率 | ![]() |
0.20 | -0.4 | -0.2 | -- | |
09:00 | ![]() |
中国8月Swift人民币在全球支付中占比 | ![]() |
4.74 | -- | 4.69 | 影响较小 |
![]() |
09:30 | ![]() |
澳大利亚8月就业人口 | ![]() |
5.82 | 2.5 | 4.75 | -- | |
09:30 | ![]() |
澳大利亚8月全职就业人口 | ![]() |
6.05 | -- | -0.31 | -- | |
09:30 | ![]() |
澳大利亚8月季调后失业率 | ![]() |
4.20 | 4.20 | 4.2 | 影响较小 |
![]() |
09:30 | ![]() |
澳大利亚8月兼职就业人口 | ![]() |
-0.23 | -- | 5.06 | -- | |
09:30 | ![]() |
澳大利亚8月季调后就业参与率 | ![]() |
67.10 | 67.10 | 67.1 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
瑞士8月季调后出口实际月率 | ![]() |
-1.80 | -- | -0.2 | -- | |
14:00 | ![]() |
瑞士8月季调后实际进口月率 | ![]() |
0.00 | -- | -0.8 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
瑞士8月贸易帐 | ![]() |
48.89 | -- | 45.78 | 利多 |
![]() |
16:00 | ![]() |
欧元区7月季调后经常帐 | ![]() |
505 | -- | 396 | 利多 |
![]() |
16:00 | ![]() |
挪威至9月19日央行利率决定 | ![]() |
4.50 | 4.5 | 4.5 | -- | |
16:00 | ![]() |
欧元区7月未季调经常帐 | ![]() |
524 | -- | 480 | 利多 |
![]() |
16:30 | ![]() |
中国香港8月三个月失业率 | ![]() |
3.00 | -- | 3 | -- | |
19:00 | ![]() |
乌克兰至9月19日央行利率 | ![]() |
13.00 | -- | 13 | -- | |
19:00 | ![]() |
英国至9月19日英国央行MPC投票赞成维持利率不变 | ![]() |
4 | 7 | 8 | -- | |
19:00 | ![]() |
土耳其至9月19日一周回购利率 | ![]() |
50.00 | 50.00 | 50 | -- | |
19:00 | ![]() |
英国至9月19日英国央行MPC投票赞成降息 | ![]() |
5 | 2 | 1 | -- | |
19:00 | ![]() |
英国至9月19日央行利率决定 | ![]() |
5.00 | 5.00 | 5 | -- | |
19:00 | ![]() |
英国至9月19日英国央行MPC投票赞成加息 | ![]() |
0 | -- | -- | -- | |
19:00 | ![]() |
英国至9月19日央行企业债购买规模 | ![]() |
0 | -- | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国第二季度经常帐 | ![]() |
-2376 | -2600 | -2668 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国至9月14日当周初请失业金人数 | ![]() |
23 | 23 | 21.9 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国9月费城联储制造业新订单指数 | ![]() |
14.6 | -- | -1.5 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国9月费城联储制造业物价支付指数 | ![]() |
24 | -- | 34 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国至9月7日当周续请失业金人数 | ![]() |
185 | 185.4 | 182.9 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国9月费城联储制造业就业指数 | ![]() |
-5.7 | -- | 10.7 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国9月费城联储制造业物价获得指数 | ![]() |
13.7 | -- | 24.6 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国9月费城联储制造业指数 | ![]() |
-7 | -1 | 1.7 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国9月费城联储制造业装船指数 | ![]() |
8.5 | -- | -14.3 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国至9月14日当周初请失业金人数四周均值 | ![]() |
23.075 | -- | 22.75 | 影响较小 |
![]() |
21:00 | ![]() |
俄罗斯至9月13日当周央行黄金和外汇储备 | ![]() |
6160 | -- | 6170 | -- | |
21:07 | ![]() |
南非至9月19日回购利率 | ![]() |
8.25 | 8.00 | 8 | -- | |
22:00 | ![]() |
美国8月成屋销售年化月率 | ![]() |
1.30 | -1.3 | -2.5 | 利多 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国8月谘商会同步指标月率 | ![]() |
0 | -- | 0.3 | 影响较小 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国8月成屋销售总数年化 | ![]() |
395 | 390 | 386 | -- | |
22:00 | ![]() |
美国8月谘商会滞后指标月率 | ![]() |
-0.1 | -- | -- | -- |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国8月谘商会领先指标月率 | ![]() |
-0.60 | -0.30 | -0.2 | 利空 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国8月谘商会领先指标 | ![]() |
100.4 | -- | 100.2 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至9月13日当周EIA天然气库存 | ![]() |
400 | 560 | 580 | 影响较小 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至9月19日8周国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.45 | -- | 2.8 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至9月19日4周国债竞拍-得标利率 | ![]() |
4.97 | -- | 4.7 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至9月19日8周国债竞拍-得标利率 | ![]() |
4.99 | -- | 4.69 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至9月19日4周国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.92 | -- | 2.87 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至9月19日4周国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
19.65 | -- | 86.75 | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:30 | 爱尔兰 |
![]() |
IMF首席经济学家古兰沙发表讲话。 |
01:30 | 加拿大 |
![]() |
加拿大央行公布货币政策会议纪要。 |
01:30 | 美国 |
![]() |
美国财长耶伦就拜登的经济议程发表讲话。 |
02:00 | 美国 |
![]() |
美联储公布利率决议和经济预期摘要。 |
02:30 | 美国 |
![]() |
美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。[同传] |
05:30 | 巴西 |
![]() |
巴西央行公布利率决议。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有1608亿元7天期逆回购到期。 |
12:30 | 印度 |
![]() |
印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯发表讲话。 |
15:00 | 中国 |
![]() |
国家发展改革委召开2024年9月份新闻发布会。 |
15:15 | 土耳其 |
![]() |
欧洲央行管委诺特发表讲话。 |
16:00 | 挪威 |
![]() |
挪威央行公布利率决议。 |
16:30 | 挪威 |
![]() |
挪威央行召开货币政策新闻发布会。 |
17:00 | 德国 |
![]() |
欧洲央行执委施纳贝尔在德国银行业协会(经济与货币政策委员会)就"当前货币政策的各个方面"交换意见。 |
19:00 | 英国 |
![]() |
英国央行公布利率决议和会议纪要。 |
19:00 | 英国 |
![]() |
土耳其央行公布利率决议。 |
21:00 | 南非 |
![]() |
南非央行公布利率决议。 |
22:40 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。 |
待定 | 中国 |
![]() |
第九届华为全联接大会在上海举办。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |