时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:00 | ![]() |
中国4月全社会用电量年率 | ![]() |
7.4 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
中国4月全社会用电量 | ![]() |
7942 | -- | -- | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至5月10日当周API汽油库存 | ![]() |
146 | 28 | -126.9 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至5月10日当周API原油进口 | ![]() |
18.8 | -- | -13.1 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至5月10日当周API精炼油库存 | ![]() |
171.3 | 81.1 | 34.9 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至5月10日当周API库欣原油库存 | ![]() |
133.9 | -- | -60.1 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至5月10日当周API成品油进口 | ![]() |
-57.2 | -- | 13.1 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至5月10日当周API原油库存 | ![]() |
50.9 | -124 | -310.4 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至5月10日当周API取暖油库存 | ![]() |
26.7 | -- | -25.4 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至5月10日当周API投产原油量 | ![]() |
2.2 | -- | 25.6 | -- | |
09:30 | ![]() |
澳大利亚第一季度季调后薪资价格指数年率 | ![]() |
4.20 | 4.20 | 4.1 | -- | |
09:30 | ![]() |
澳大利亚第一季度季调后薪资价格指数季率 | ![]() |
0.90 | 0.90 | 0.8 | -- | |
14:45 | ![]() |
法国4月调和CPI月率 | ![]() |
0.60 | 0.60 | 0.6 | 影响较小 |
![]() |
14:45 | ![]() |
法国4月CPI月率 | ![]() |
0.50 | 0.50 | 0.5 | 影响较小 |
![]() |
14:45 | ![]() |
法国4月CPI年率 | ![]() |
2.20 | 2.20 | 2.2 | 影响较小 |
![]() |
14:45 | ![]() |
法国4月调和CPI年率 | ![]() |
2.40 | 2.40 | 2.4 | 影响较小 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区第一季度季调后就业人数季率 | ![]() |
0.30 | 0.3 | 0.3 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区第一季度季调后就业人数年率 | ![]() |
1.20 | 1 | 1 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区3月工业产出月率 | ![]() |
0.80 | 0.5 | 0.6 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区3月工业产出年率 | ![]() |
-6.40 | -1.2 | -1 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区第一季度GDP年率修正值 | ![]() |
0.40 | 0.40 | 0.4 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区第一季度GDP季率修正值 | ![]() |
0.30 | 0.30 | 0.3 | -- | |
19:00 | ![]() |
美国至5月10日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
144.2 | -- | 141.7 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至5月10日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
197.1 | -- | 198.1 | 利空 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至5月10日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
477.5 | -- | 499.9 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至5月10日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
7.18 | -- | 7.08 | 影响较小 |
![]() |
20:15 | ![]() |
加拿大4月新屋开工 | ![]() |
24.22 | 23.8 | 24.0229 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国4月核心CPI月率 | ![]() |
0.4 | -- | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国4月未季调核心CPI年率 | ![]() |
3.80 | 3.60 | 3.6 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国5月纽约联储制造业指数 | ![]() |
-14.3 | -10 | -15.6 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国4月未季调食品通胀年率 | ![]() |
2.2 | -- | 2.2 | -- | |
20:30 | ![]() |
加拿大3月制造业装船月率 | ![]() |
0.70 | -2.80 | -2.1 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国4月未季调二手车和卡车通胀年率 | ![]() |
-2.2 | -- | -6.9 | -- | |
20:30 | ![]() |
加拿大3月制造业未完成订单月率 | ![]() |
0.8 | -- | -0.8 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国4月季调后CPI月率 | ![]() |
0.40 | 0.40 | 0.3 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国4月未季调CPI | ![]() |
312.332 | 313.762 | 313.548 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国5月纽约联储制造业就业指数 | ![]() |
-5.1 | -- | -6.4 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国4月零售销售 | ![]() |
7095.9 | -- | 7051.8 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国4月季调后核心CPI月率 | ![]() |
0.40 | 0.30 | 0.3 | -- | |
20:30 | ![]() |
加拿大3月制造业库存装船比 | ![]() |
1.68 | -- | 1.73 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国4月未季调能源通胀年率 | ![]() |
2.1 | -- | 2.6 | -- | |
20:30 | ![]() |
加拿大3月制造业库存月率 | ![]() |
-0.7 | -- | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国4月零售销售月率 | ![]() |
0.70 | 0.40 | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国4月未季调住房通胀年率 | ![]() |
5.7 | -- | 5.5 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国5月纽约联储制造业物价获得指数 | ![]() |
16.9 | -- | 14.1 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国4月未季调CPI年率 | ![]() |
3.50 | 3.40 | 3.4 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国4月零售销售对照小组 | ![]() |
1.10 | 0.10 | -0.3 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国5月纽约联储制造业新订单指数 | ![]() |
-16.2 | -- | -16.5 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国4月核心零售销售月率 | ![]() |
1.10 | 0.20 | 0.2 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国4月实际收入月率 | ![]() |
0.3 | -- | -0.4 | -- | |
20:30 | ![]() |
加拿大3月制造业新订单月率 | ![]() |
1.9 | -- | -4.7 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国4月未季调新车通胀年率 | ![]() |
-0.1 | -- | -0.4 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国4月核心零售销售 | ![]() |
5755.32 | -- | 5728.63 | 影响较小 |
![]() |
21:00 | ![]() |
加拿大4月成屋销售月率 | ![]() |
0.50 | -- | -1.7 | 利多 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国5月NAHB房产市场指数 | ![]() |
51 | 51 | 45 | 利多 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国3月商业库存月率 | ![]() |
0.40 | -0.10 | -0.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月10日当周EIA投产原油量 | ![]() |
30.7 | -- | 30.7 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月10日当周EIA原油进口 | ![]() |
-35.3 | -- | 10.8 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月10日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
481.4 | -- | 489.94 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月10日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
188 | -- | -34.1 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至5月10日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
56 | 82.4 | -4.5 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至5月10日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
94.7 | -- | 59.3 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月10日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
27.5 | -- | 2.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月10日当周EIA汽油产量 | ![]() |
9.9 | -- | 20.3 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月10日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
-0.2 | -- | -0.4 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月10日当周EIA原油库存 | ![]() |
-136.2 | -54.3 | -250.8 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至5月10日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
88.5 | 89.2 | 90.4 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至5月10日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
2026.4 | -- | 2020.23 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月10日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
28.5 | -- | -68 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月10日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
960.37 | -- | 977.24 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月10日当周EIA汽油库存 | ![]() |
91.5 | 53.7 | -23.5 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至5月10日当周EIA成品油进口 | ![]() |
-12.8 | -- | -29.4 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至5月15日4个月国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
3.04 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至5月15日4个月国债竞拍-得标利率 | ![]() |
5.24 | -- | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:15 | 美国 |
![]() |
美国总统拜登就促进美国就业发表讲话。 |
01:00 | 美国 |
![]() |
谷歌2024年I/O开发者大会举行,焦点将是人工智能。 |
08:15 | 美国 |
![]() |
2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德发表讲话。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有1250亿元1年期中期借贷便利(MLF)和20亿元7天期逆回购到期,累计到期额为1270亿元。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
国务院台湾事务办公室举行新闻发布会,发言人就近期两岸热点问题回答记者提问。 |
14:30 | 中国 |
![]() |
华为举行夏季新品发布会。 |
15:30 | 瑞典 |
![]() |
瑞典央行公布5月货币政策会议纪要。 |
16:00 | 法国 |
![]() |
IEA公布月度原油市场报告。 |
16:00 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行管委穆勒发表讲话。 |
16:00 | 芬兰 |
![]() |
欧洲央行管委雷恩发表讲话。 |
17:00 | 法国 |
![]() |
欧洲央行管委维勒鲁瓦参加法国国民议会财政委员会听证会。 |
18:20 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行管委马赫鲁夫发表讲话。 |
22:05 | 英国 |
![]() |
美联储前主席伯南克就英国央行与市场的沟通事宜做证词陈述。 |
待定 | 中国 |
![]() |
国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。 |
待定 | 中国 |
![]() |
国内成品油将开启新一轮调价窗口。 |
待定 | 英国 |
![]() |
智库机构国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举行为期两天的会议,与来自多个主要经济体的政策制定者和官员讨论央行数字货币与加密货币监管问题。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 |
---|---|---|---|
![]() |
香港交易所 | 佛诞日 | 休市一日,南、北向交易关闭。 |
![]() |
首尔证券交易所 | 佛诞节 | 休市一日。 |