时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:00 | ![]() |
中国3月全社会用电量 | ![]() |
-- | -- | -- | ||
00:00 | ![]() |
中国3月全社会用电量年率 | ![]() |
-- | -- | -- | ||
05:00 | ![]() |
韩国3月出口物价指数年率 | ![]() |
4.20 | -- | 2.6 | 利多 |
![]() |
05:00 | ![]() |
韩国3月进口物价指数年率 | ![]() |
-0.20 | -- | -0.7 | 利多 |
![]() |
10:00 | ![]() |
中国第一季度GDP季率 | ![]() |
1 | 1.4 | 1.6 | -- | |
10:00 | ![]() |
中国3月规模以上工业增加值月率 | ![]() |
0.56 | -- | -0.08 | 影响较小 |
![]() |
10:00 | ![]() |
中国3月城镇调查失业率 | ![]() |
5.30 | 5.20 | 5.2 | -- | |
10:00 | ![]() |
中国3月城镇固定资产投资月率 | ![]() |
0.88 | -- | 0.14 | 影响较小 |
![]() |
10:00 | ![]() |
中国第一季度GDP | ![]() |
347890 | -- | 296299 | -- | |
10:00 | ![]() |
中国3月规模以上工业增加值年率 | ![]() |
7 | 6 | 4.5 | 影响较小 |
![]() |
10:00 | ![]() |
中国第一季度GDP年率 | ![]() |
5.2 | 4.6 | 5.3 | -- | |
10:00 | ![]() |
中国3月社会消费品零售总额月率 | ![]() |
0.03 | -- | 0.26 | 影响较小 |
![]() |
10:00 | ![]() |
中国3月今年迄今城镇固定资产投资年率 | ![]() |
4.20 | 4.1 | 4.5 | -- | |
10:00 | ![]() |
中国3月社会消费品零售总额年率 | ![]() |
5.5 | 4.6 | 3.1 | 利空 |
![]() |
11:00 | ![]() |
韩国2月货币供应M2月率 | ![]() |
0.20 | -- | 0.1 | 影响较小 |
![]() |
11:00 | ![]() |
韩国2月L货币供应月率 | ![]() |
0.50 | -- | 0.3 | -- | |
11:00 | ![]() |
韩国2月L货币供应年率 | ![]() |
4.3 | -- | 4.5 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国3月失业率 | ![]() |
4.00 | -- | 4.04 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国3月失业金申请人数 | ![]() |
1.68 | -- | 1.09 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国2月三个月包括红利的平均工资年率 | ![]() |
5.60 | 5.50 | 5.6 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国2月三个月ILO失业率 | ![]() |
3.90 | 4.00 | 4.2 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国2月三个月剔除红利的平均工资年率 | ![]() |
6.10 | 5.80 | 6 | -- | |
14:00 | ![]() |
德国3月批发物价指数年率 | ![]() |
-3.00 | -- | -3 | 利多 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国2月三个月ILO就业人数 | ![]() |
-2.1 | 5.8 | -15.6 | -- | |
14:00 | ![]() |
德国3月批发物价指数月率 | ![]() |
-0.10 | -- | 0.2 | 利多 |
![]() |
16:00 | ![]() |
意大利3月调和CPI年率终值 | ![]() |
1.30 | 1.30 | 1.2 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区2月未季调贸易帐 | ![]() |
114 | -- | 236 | 影响较小 |
![]() |
17:00 | ![]() |
德国4月ZEW经济景气指数 | ![]() |
31.7 | 35 | 42.9 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利2月贸易帐 | ![]() |
26.55 | -- | 60.34 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区4月ZEW经济现况指数 | ![]() |
-54.8 | -- | -48.8 | 影响较小 |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利2月对欧盟贸易帐 | ![]() |
-3.76 | -- | -8.51 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区4月ZEW经济景气指数 | ![]() |
33.5 | -- | 43.9 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
德国4月ZEW经济现况指数 | ![]() |
-80.5 | -76 | -79.2 | 利空 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区2月季调后贸易帐 | ![]() |
281 | 218 | 179 | 利空 |
![]() |
20:00 | ![]() |
新西兰至4月16日全球乳制品贸易价格指数 | ![]() |
2.8 | -- | 0.1 | -- | |
20:15 | ![]() |
加拿大3月新屋开工 | ![]() |
25.35 | 24.5 | 24.2195 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
加拿大3月核心CPI年率 | ![]() |
2.1 | -- | 2 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国3月新屋开工总数年化 | ![]() |
152.1 | 148.7 | 132.1 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国3月营建许可月率 | ![]() |
1.90 | -0.90 | -4.3 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
加拿大3月核心CPI月率 | ![]() |
0.1 | -- | 0.5 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国3月营建许可总数 | ![]() |
151.8 | 151.5 | 145.8 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国3月新屋开工年化月率 | ![]() |
10.70 | -2.4 | -14.7 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
加拿大3月CPI年率 | ![]() |
2.80 | 2.90 | 2.9 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
加拿大3月CPI月率 | ![]() |
0.30 | 0.70 | 0.6 | -- | |
20:55 | ![]() |
美国至4月13日当周红皮书商业零售销售年率 | ![]() |
5.4 | -- | 4.9 | 利空 |
![]() |
21:15 | ![]() |
美国3月工业产出月率 | ![]() |
0.10 | 0.40 | 0.4 | 影响较小 |
![]() |
21:15 | ![]() |
美国3月制造业产能利用率 | ![]() |
77 | -- | 77.4 | 利空 |
![]() |
21:15 | ![]() |
美国3月制造业产出月率 | ![]() |
0.80 | 0.3 | 0.5 | 利空 |
![]() |
21:15 | ![]() |
美国3月产能利用率 | ![]() |
78.30 | 78.50 | 78.4 | 利多 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国3月新屋销售总数年化 | ![]() |
-- | -- | -- | ||
22:00 | ![]() |
美国3月新屋销售年化月率 | ![]() |
-- | -- | -- | ||
23:30 | ![]() |
美国至4月16日1年期国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
31.68 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至4月16日1年期国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.88 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至4月16日1年期国债竞拍-得标利率 | ![]() |
4.81 | -- | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:40 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话。 |
08:00 | 美国 |
![]() |
2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在斯坦福经济政策研究所 (SIEPR)一个会议上发表讲话。 |
09:00 | 中国 |
![]() |
2024百度Create AI开发者大会开幕。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有20亿元7天期逆回购到期。 |
09:30 | 中国 |
![]() |
国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。 |
16:00 | 芬兰 |
![]() |
欧洲央行管委雷恩就欧元区经济前景和货币政策发表讲话。 |
17:00 | 英国 |
![]() |
英国央行副行长Clare Lombardelli作证词陈述。 |
21:00 | 美国 |
![]() |
美联储副主席杰斐逊就货币政策发表讲话。 |
待定 | 中国 |
![]() |
国内成品油将开启新一轮调价窗口。 |
待定 | 中国 |
![]() |
德国总理朔尔茨对中国进行正式访问。 |
待定 | 美国 |
![]() |
2024哥伦比亚全球能源峰会。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |