时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
08:00 | ![]() |
澳大利亚10月TD-MI通胀指数年率 | ![]() |
5.70 | -- | 5.1 | 利多 |
![]() |
08:00 | ![]() |
澳大利亚10月TD-MI通胀指数月率 | ![]() |
0.00 | -- | -0.1 | 利多 |
![]() |
08:30 | ![]() |
澳大利亚10月季调后ANZ总招聘广告月率 | ![]() |
-0.10 | -- | -3 | 利多 |
![]() |
08:30 | ![]() |
日本10月Markit综合PMI | ![]() |
49.9 | -- | 50.5 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚10月季调后ANZ总招聘广告年率 | ![]() |
-8.2 | -- | -11.4 | 影响较小 |
![]() |
08:30 | ![]() |
日本10月Markit服务业PMI | ![]() |
51.1 | -- | 51.6 | -- | |
15:00 | ![]() |
德国9月工作日调整后制造业订单年率 | ![]() |
-4.20 | -3.00 | -4.3 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国9月季调后制造业订单月率 | ![]() |
3.90 | -1 | 0.2 | 利多 |
![]() |
16:15 | ![]() |
西班牙10月服务业PMI | ![]() |
50.5 | 49.3 | 51.1 | -- | |
16:15 | ![]() |
西班牙10月综合PMI | ![]() |
50.1 | 48.7 | 50 | -- | |
16:45 | ![]() |
意大利10月综合PMI | ![]() |
49.2 | 47.7 | 47 | -- | |
16:45 | ![]() |
意大利10月服务业PMI | ![]() |
49.9 | 48.5 | 47.7 | -- | |
16:50 | ![]() |
法国10月服务业PMI终值 | ![]() |
46.1 | 46.1 | 45.2 | -- | |
16:50 | ![]() |
法国10月综合PMI终值 | ![]() |
45.3 | 45.3 | 44.6 | -- | |
16:55 | ![]() |
德国10月服务业PMI终值 | ![]() |
48 | 48 | 48.2 | -- | |
16:55 | ![]() |
德国10月综合PMI终值 | ![]() |
45.8 | 45.8 | 45.9 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区10月综合PMI终值 | ![]() |
46.5 | 46.5 | 46.5 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区10月服务业PMI终值 | ![]() |
47.8 | 47.8 | 47.8 | -- | |
17:30 | ![]() |
欧元区11月Sentix投资者信心指数 | ![]() |
-21.9 | -22.2 | -18.6 | 利多 |
![]() |
17:30 | ![]() |
英国10月建筑业PMI | ![]() |
45 | 46 | 45.6 | -- | |
21:00 | ![]() |
加拿大至11月3日全国经济信心指数 | ![]() |
49.6 | -- | 48.78 | 影响较小 |
![]() |
23:00 | ![]() |
加拿大10月Ivey未季调PMI | ![]() |
54.2 | -- | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
加拿大10月Ivey季调后PMI | ![]() |
53.1 | -- | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国10月纽约联储全球供应链压力指数(GSCPI) | ![]() |
-0.69 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国10月谘商会就业趋势指数 | ![]() |
114.66 | -- | -- | -- |
![]() |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:00 | 英国 |
![]() |
英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。 |
07:50 | 日本 |
![]() |
日本央行公布9月货币政策会议纪要。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有6580亿元7天期逆回购到期。 |
12:10 | 日本 |
![]() |
日本央行行长植田和男在日本中部名古屋与商界领袖会面,并举行新闻发布会。 |
16:35 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 |
20:45 | 奥地利 |
![]() |
欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
待定 | 中国 |
![]() |
香港金管局11月6至8日举行国际金融领袖投资峰会。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |