时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:00 | 中国12月全社会用电量 | 6828 | -- | -- | -- | |||
00:00 | 中国12月全社会用电量年率 | 0.4 | -- | -- | -- | |||
07:30 | 澳大利亚1月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 80.3 | -- | 84.3 | 利多 | |||
07:30 | 澳大利亚1月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率 | 3.00 | -- | 5 | 利多 | |||
10:00 | 中国第四季度GDP | 307627 | -- | 335508 | -- | |||
10:00 | 中国12月社会消费品零售总额月率 | 0.15 | -- | -0.14 | 影响较小 | |||
10:00 | 中国12月社会消费品零售总额年率 | -5.90 | -7.8 | -1.8 | 利多 | |||
10:00 | 中国第四季度GDP年率 | 3.9 | 1.8 | 2.9 | -- | |||
10:00 | 中国12月城镇调查失业率 | 5.70 | 5.80 | 5.5 | -- | |||
10:00 | 中国12月规模以上工业增加值月率 | -0.31 | -- | 0.06 | 影响较小 | |||
10:00 | 中国12月城镇固定资产投资月率 | -0.87 | -- | 0.49 | 影响较小 | |||
10:00 | 中国2022年全年GDP总量 | 114.9237 | -- | 121.0207 | -- | |||
10:00 | 中国第四季度GDP季率 | 3.9 | -0.8 | -- | -- | |||
10:00 | 中国12月规模以上工业增加值年率 | 2.20 | 0.5 | 1.3 | 影响较小 | |||
10:00 | 中国2022年全年GDP增速 | 8.4 | -- | 3 | -- | |||
10:00 | 中国1-12月城镇固定资产投资年率 | 5.30 | 5.00 | 5.1 | -- | |||
11:00 | 韩国11月货币供应M2月率 | 0.40 | -- | 0.7 | 影响较小 | |||
11:00 | 韩国11月L货币供应月率 | 0.30 | -- | 0.4 | -- | |||
11:00 | 韩国11月L货币供应年率 | 5.9 | -- | 5.7 | -- | |||
12:30 | 日本11月第三产业活动指数月率 | 0.20 | 0.1 | -0.2 | 利空 | |||
15:00 | 德国12月调和CPI月率终值 | -1.20 | -1.20 | -1.2 | -- | |||
15:00 | 英国11月三个月剔除红利的平均工资年率 | 6.10 | 6.3 | 6.4 | -- | |||
15:00 | 英国12月失业率 | 3.90 | -- | 4 | 利空 | |||
15:00 | 德国12月CPI月率终值 | -0.80 | -0.8 | -0.8 | -- | |||
15:00 | 德国12月调和CPI年率终值 | 9.60 | 9.60 | 9.6 | -- | |||
15:00 | 英国11月三个月ILO就业人数 | 2.7 | 0.5 | 2.7 | -- | |||
15:00 | 英国11月三个月ILO失业率 | 3.70 | 3.70 | 3.7 | 影响较小 | |||
15:00 | 德国12月CPI年率终值 | 8.60 | 8.60 | 8.6 | -- | |||
15:00 | 英国12月失业金申请人数 | 3.05 | -- | 1.97 | -- | |||
15:00 | 英国11月三个月包括红利的平均工资年率 | 6.10 | 6.2 | 6.4 | -- | |||
17:00 | 意大利12月调和CPI年率终值 | 12.30 | 12.30 | 12.3 | -- | |||
18:00 | 德国1月ZEW经济景气指数 | -23.3 | -15 | 16.9 | 利多 | |||
18:00 | 欧元区1月ZEW经济景气指数 | -23.6 | -- | 16.7 | 利多 | |||
18:00 | 德国1月ZEW经济现况指数 | -61.4 | -58 | -58.6 | 利空 | |||
18:00 | 欧元区1月ZEW经济现况指数 | -57.4 | -- | -54.8 | 影响较小 | |||
21:15 | 加拿大12月新屋开工 | 26.42 | 25.75 | 24.8625 | 利空 | |||
21:30 | 加拿大12月核心CPI年率 | 5.8 | -- | 5.4 | 利多 | |||
21:30 | 加拿大11月投资者净买入海外证券 | -16.7 | -- | 141.3 | -- | |||
21:30 | 美国1月纽约联储制造业物价获得指数 | 25.2 | -- | 18.8 | 利空 | |||
21:30 | 美国1月纽约联储制造业就业指数 | 14 | -- | 2.8 | 利空 | |||
21:30 | 加拿大12月核心CPI月率 | 0 | -- | -0.3 | 利多 | |||
21:30 | 美国1月纽约联储制造业新订单指数 | -3.6 | -- | -31.1 | 利空 | |||
21:30 | 加拿大12月CPI月率 | 0.10 | -0.5 | -0.6 | -- | |||
21:30 | 加拿大12月CPI年率 | 6.80 | 6.4 | 6.3 | 利空 | |||
21:30 | 美国1月纽约联储制造业指数 | -11.2 | -8.7 | -32.9 | 利多 | |||
21:30 | 加拿大11月海外投资者净买入加拿大证券 | 84.6 | -- | 127.6 | 影响较小 | |||
22:00 | 新西兰至1月17日全球乳制品贸易价格指数 | -2.8 | -- | -0.1 | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
09:20 | 中国 | 今日有20亿元7天期逆回购到期。 | |
09:20 | 中国 | 今日有7000亿元1年期中期借贷便利(MLF)到期,还有20亿元7天期逆回购到期。 | |
10:00 | 中国 | 国新办就2022年国民经济运行情况举行发布会。 | |
15:00 | 中国 | 国新办就2022年中央企业经济运行情况举行发布会。 | |
15:30 | 瑞士 | 欧洲央行管委森特诺在世界经济论坛上发表讲话。 | |
21:00 | 瑞士 | 世界贸易组织总干事奥孔乔·伊韦阿拉和德国经济部长哈贝克在达沃斯论坛讨论贸易和增长问题。 | |
22:00 | 瑞士 | IMF首席经济学家戈皮纳特和德国财政部长林德纳参加达沃斯论坛“控制生活成本危机”的讨论。 | |
待定 | 比利时 | 欧洲经济暨财政事务理事会举行会议,欧洲央行副行长金多斯将出席。 | |
待定 | 瑞士 | 2023年达沃斯世界经济论坛年会召开,至1月20日。 | |
待定 | 瑞士 | 国务院副总理刘鹤出席世界经济论坛2023年年会并访问瑞士。 | |
待定 | 阿联酋 | 2023年世界未来能源峰会(WFES)举行,至1月18日。 | |
待定 | 中国 | 国内成品油开启新一轮调价窗口。 | |
待定 | 奥地利 | 欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |