时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
05:45 | 新西兰1月出口 | 67.2 | -- | 54.7 | 利多 | |||
05:45 | 新西兰1月12个月贸易帐 | -144.64 | -- | -154.77 | -- | |||
05:45 | 新西兰1月贸易帐 | -4.75 | -- | -19.54 | 利多 | |||
05:45 | 新西兰1月进口 | 71.9 | -- | 74.2 | 利多 | |||
07:00 | 日本2月路透短观制造业景气判断指数 | -6 | -- | -5 | -- | |||
07:00 | 日本2月路透短观非制造业景气判断指数 | 20 | -- | 17 | -- | |||
07:30 | 澳大利亚1月西太平洋领先指标月率 | -0.13 | -- | -0.08 | -- | |||
07:50 | 日本1月企业服务价格指数年率 | 1.50 | 1.50 | 1.6 | 利多 | |||
07:50 | 日本1月企业服务价格指数月率 | 0.1 | -- | -0.3 | 影响较小 | |||
08:30 | 澳大利亚第四季度营建完工年率 | 1.1 | -- | 1 | -- | |||
08:30 | 澳大利亚第四季度季调后薪资价格指数季率 | 1.00 | 1.00 | 0.8 | -- | |||
08:30 | 澳大利亚第四季度营建完工季率 | 2.20 | 1.50 | -0.4 | -- | |||
08:30 | 澳大利亚第四季度季调后薪资价格指数年率 | 3.10 | 3.50 | 3.3 | -- | |||
09:00 | 新西兰至2月22日联储利率决定 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | -- | |||
15:00 | 德国1月调和CPI月率终值 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | -- | |||
15:00 | 德国1月CPI月率终值 | 1.00 | 1.00 | 1 | -- | |||
15:00 | 德国1月调和CPI年率终值 | 9.20 | 9.20 | 9.2 | -- | |||
15:00 | 德国1月CPI年率终值 | 8.70 | 8.70 | 8.7 | -- | |||
15:45 | 法国2月INSEE商业信心指数 | 102 | 102 | 103 | 影响较小 | |||
15:45 | 法国2月INSEE制造业信心指数 | 103 | 103 | 104 | 影响较小 | |||
16:00 | 中国台湾1月失业率 | 3.61 | 3.61 | 3.6 | 影响较小 | |||
16:30 | 中国香港第四季度GDP季率 | 0.00 | -- | -- | -- | |||
16:30 | 中国香港第四季度GDP年率 | -4.20 | -- | -4.2 | -- | |||
16:30 | 中国台湾第四季度GDP年率终值 | -0.86 | -0.90 | -0.41 | -- | |||
16:30 | 中国香港2022年全年GDP增速 | -3.50 | -- | -3.5 | -- | |||
17:00 | 瑞士2月ZEW经济现况指数 | 26.7 | -- | 18.5 | 影响较小 | |||
17:00 | 德国2月IFO商业现况指数 | 94.1 | 95 | 93.9 | 利空 | |||
17:00 | 德国2月IFO商业景气指数 | 90.2 | 91.2 | 91.1 | 利空 | |||
17:00 | 瑞士2月ZEW投资者信心指数 | -40 | -- | -12.3 | 利多 | |||
17:00 | 意大利1月调和CPI年率终值 | 10.90 | 10.90 | 10.7 | -- | |||
17:00 | 德国2月IFO商业预期指数 | 86.4 | 88.4 | 88.5 | 利多 | |||
20:00 | 美国至2月17日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 480.5 | -8.1 | 469.9 | 影响较小 | |||
20:00 | 美国至2月17日当周MBA抵押贷款购买指数 | 179.6 | -- | 147.1 | 影响较小 | |||
20:00 | 美国至2月17日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 230.4 | -- | 199.8 | 利空 | |||
20:00 | 美国至2月17日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | 6.39 | -- | 6.62 | 影响较小 | |||
21:30 | 加拿大1月新屋价格指数月率 | 0 | -- | -0.2 | 利多 | |||
21:30 | 加拿大1月新屋价格指数年率 | 3.9 | -- | 2.7 | 利多 | |||
21:55 | 美国至2月18日当周红皮书商业零售销售年率 | 4.9 | -- | 5.3 | 利空 |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
03:30 | 美国 | NYMEX纽约原油3月期货受移仓换月影响,2月22日3:30完成场内最后交易,凌晨6:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 | |
09:00 | 新西兰 | 新西兰联储公布利率决议。 | |
09:20 | 中国 | 今日有2030亿元7天期逆回购到期。 | |
09:30 | 日本 | 日本央行审议委员田村直树发表讲话。 | |
10:00 | 新西兰 | 新西兰联储召开货币政策新闻发布会。 | |
16:00 | 瑞典 | 瑞典央行行长泰登就经济情况和货币政策发表讲话。 | |
20:30 | 中国 | 百度管理团队召开财报电话会议。 | |
待定 | 中国 | 百度将于美股盘前公布2022年第四季度及全年财报。 | |
待定 | 俄罗斯 | 消息人士称俄罗斯议会将举行特别会议。 | |
待定 | 印度 | G20财长和央行行长会议,至25日。 | |
待定 | 瑞典 | 欧盟国家能源部长会议。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |