时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
16:30 | ![]() |
中国香港第三季度GDP季率 | ![]() |
-0.4% | -0.6% | -3.2% | -- | |
16:30 | ![]() |
中国香港第三季度GDP年率 | ![]() |
0.5% | -0.3% | -2.9% | -- | |
18:00 | ![]() |
意大利10月调和CPI月率初值 | ![]() |
1.4% | 0.2% | 0.2% | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
今日无重要财经大事公布! |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |