名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铜连续 | 66920 | -1030 | -1.52% | 68110 | 66860 | 67420 | 67950 | |
橡胶连续 | 16020 | +30 | +0.19% | 16095 | 15720 | 15910 | 15990 | |
沪金连续 | 362.5 | -7 | -1.89% | 370.84 | 360.2 | 369.02 | 369.5 | |
螺纹连续 | 4696 | +19 | +0.41% | 4700 | 4604 | 4655 | 4677 | |
沥青连续 | 3248 | 0 | 0% | 3256 | 3176 | 3234 | 3248 | |
沪铅连续 | 15285 | -295 | -1.89% | 15535 | 15250 | 15335 | 15580 | |
沪铝连续 | 17070 | -395 | -2.26% | 17350 | 16940 | 17325 | 17465 | |
沪锌连续 | 21125 | -305 | -1.42% | 21505 | 21090 | 21420 | 21430 | |
线材连续 | 5102 | -35 | -0.68% | 5133 | 5002 | 5028 | 5137 | |
沪银连续 | 5480 | -72 | -1.3% | 5598 | 5440 | 5510 | 5552 | |
沪镍连续 | 138120 | -2370 | -1.69% | 141790 | 138000 | 139220 | 140490 | |
沪锡连续 | 182260 | -2140 | -1.16% | 186180 | 181170 | 183000 | 184400 | |
热轧卷板连续 | 4893 | +6 | +0.12% | 4898 | 4813 | 4871 | 4887 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。