名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铜连续 | 59140 | + 330 | + 0.56% | 59200 | 58170 | 58300 | 58810 | |
沪金连续 | 391.26 | + 0.36 | + 0.09% | 391.4 | 386.58 | 388 | 390.9 | |
螺纹连续 | 4287 | -7 | -0.16% | 4298 | 4245 | 4280 | 4294 | |
沥青连续 | 2684 | + 2 | + 0.07% | 2690 | 2638 | 2666 | 2682 | |
热轧卷板连续 | 4330 | -32 | -0.73% | 4355 | 4292 | 4351 | 4362 | |
沪锌连续 | 20350 | + 355 | + 1.78% | 20370 | 20055 | 20060 | 19995 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。