名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铜连续 | 69400 | + 680 | + 0.99% | 69720 | 68740 | 68830 | 68720 | |
沪金连续 | 376.42 | + 0.44 | + 0.12% | 378.1 | 375.02 | 375.58 | 375.98 | |
螺纹连续 | 5216 | + 28 | + 0.54% | 5238 | 5175 | 5195 | 5188 | |
沥青连续 | 2952 | 0 | 0% | 2958 | 2902 | 2910 | 2952 | |
热轧卷板连续 | 5553 | + 69 | + 1.26% | 5560 | 5475 | 5495 | 5484 | |
沪锌连续 | 21450 | + 5 | + 0.02% | 21535 | 21375 | 21375 | 21445 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。