名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铜连续 | 73270 | + 10 | + 0.01% | 73560 | 72910 | 72990 | 73260 | |
橡胶连续 | 12655 | + 20 | + 0.16% | 12730 | 12560 | 12635 | 12635 | |
沪金连续 | 401.8 | + 0.5 | + 0.12% | 403.2 | 400.92 | 401 | 401.3 | |
螺纹连续 | 4880 | + 51 | + 1.06% | 4905 | 4849 | 4849 | 4829 | |
沪铅连续 | 15505 | -70 | -0.45% | 15575 | 15445 | 15450 | 15575 | |
热轧卷板连续 | 4954 | + 47 | + 0.96% | 4985 | 4920 | 4920 | 4907 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。