名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铜连续 | 58960 | -130 | -0.22% | 59090 | 58690 | 58940 | 59090 | |
橡胶连续 | 14325 | + 65 | + 0.46% | 14380 | 14285 | 14345 | 14260 | |
沪金连续 | 390.16 | + 1.16 | + 0.3% | 392.58 | 388.34 | 391.54 | 389 | |
螺纹连续 | 4332 | + 11 | + 0.25% | 4362 | 4313 | 4320 | 4321 | |
沪铅连续 | 15510 | -45 | -0.29% | 15665 | 15435 | 15495 | 15555 | |
热轧卷板连续 | 4438 | + 12 | + 0.27% | 4477 | 4415 | 4421 | 4426 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。