1. 大宏立(300865.SZ):董事、副总经理甘德君先生于 2025 年 3 月 7 日至 5 月 14 日期间,通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 273,247 股,占公司总股本的 0.2856%,本次减持计划实施完毕,但因操作失误超额减持 47 股,已进行回购处理。
2. 德林海(688069.SH):股东陈虹先生计划自 2025 年 6 月 9 日至 9 月 8 日通过大宗交易、集中竞价方式减持公司股份不超过 3,390,000 股,占公司总股本的 3%,减持价格根据市场价格确定。
3. 菲利华(300395.SZ):副总经理刘俊龙先生计划在 2025 年 6 月 7 日至 9 月 6 日期间,通过集中竞价方式减持公司股份不超过 81,750 股,占公司剔除回购专用证券账户股份后总股本的 0.0157%。
4. 富创精密(688409.SH):股东国投创业基金、辽宁中德分别计划于 2025 年 6 月 10 日至 9 月 9 日期间通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份,其中国投创业基金拟减持不超过 9,186,322 股(占公司总股本比例不超过 3%),辽宁中德拟减持不超过 3,062,100 股(占公司总股本比例不超过 1%)。
5. 国科军工(688543.SH):股东杨明华、陈功林在 2025 年 4 月 14 日至 5 月 12 日期间,通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份 5,242,404 股,占公司总股本的 2.9837%,提前终止本次减持计划。
6. 航新科技(300424.SZ):原控股股东柳少娟女士计划在 2025 年 6 月 7 日至 9 月 6 日期间,通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 7,362,853 股,占公司总股本的 3%。
7. 皇马科技(603181.SH):股东多银多计划自 2025 年 6 月 9 日至 9 月 6 日通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 6,260,000 股,占公司总股本的 1.0634%。
8. 金凯生科(301509.SZ):股东蓝区基金计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 3,612,000 股,占公司总股本的 3%,其中集中竞价减持期间为 2025 年 6 月 9 日至 9 月 8 日,大宗交易减持期间为 2025 年 5 月 21 日至 8 月 20 日。
9. 科创新材(833580.BJ):持股 5% 以上股东徐韦楠于 2025 年 3 月 14 日至 5 月 14 日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 858,910 股,占公司总股本的 0.9987%,本次减持计划实施完毕。
10. 绿盟科技(300369.SZ):股东网安基金计划于 2025 年 6 月 9 日至 9 月 8 日通过大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份不超过 23,979,255 股,占公司总股本的 3%。
11. 青鸟消防(002960.SZ):控股股东北大青鸟环宇于 2025 年 5 月 12 日至 5 月 15 日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 275 万股,占公司总股本的 0.37%。
12. 生益科技(600183.SH):总经理曾红慧女士、董事会秘书唐芙云女士和总工程师曾耀德先生计划自 2025 年 6 月 10 日至 9 月 9 日通过集中竞价交易方式分别减持公司股份不超过 576,984 股、220,000 股和 693,714 股。
13. 万德股份(836419.BJ):持股 5% 以上股东西安高新技术产业风险投资有限责任公司于 2025 年 3 月 27 日至 5 月 14 日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 891,368 股,占公司总股本的 0.9986%,提前终止减持计划。
14. 维业股份(300621.SZ):股东众英集、君宜永卿分别计划自 2025 年 6 月 10 日至 9 月 9 日通过集中竞价方式减持公司股份不超过 2,080,000 股,各占公司股份总数的 1%。
15. 亚香股份(301220.SZ):公司董事、监事通过苏州永鸿宝投资管理中心(有限合伙)间接减持公司股份的计划已实施完毕,本次减持严格遵守相关规定且未导致公司控制权变更。
16. 银河磁体(300127.SZ):董事兼总经理吴志坚先生计划自公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 255 万股,占公司总股本的 0.7891%。
17. 中瓷电子(003031.SZ):股东泉盛盈和于 2025 年 5 月 6 日至 5 月 14 日期间通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,510,430 股,占公司总股本的 1%,本次减持计划已完成。