
今日招行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 |
---|---|---|---|
港币 | 0.8395 | 0.8336 | 0.794 |
澳大利亚元 | 4.6629 | 4.5154 | 5.5053 |
美元 | 6.5209 | 6.4687 | 6.1602 |
欧元 | 7.1684 | 6.9417 | 7.9108 |
加拿大元 | 4.7471 | 4.597 | 5.6257 |
英镑 | 9.0622 | 8.7756 | 10.0438 |
日元 | 0.058 | 0.0562 | 0.0566 |
新加坡元 | 4.6326 | 4.4861 | 4.8665 |
瑞士法郎 | 6.5783 | 6.3702 | 6.553 |
新西兰元 | 4.3316 | 4.1946 | -- |
相关阅读
- 第一黄金网:02/24独家美盘黄金价格交易策略
- 泰铢对人民币汇率走势图今日查询(2月25日)
- 纸白银价格走势图缓慢上行 依旧看涨建议分批做多
- 香港周大福最新金条金价(2016年02月25日)
- 千禧之星黄金多少钱(2016年02月25日)
- 六福最新黄金价格(2016年02月25日)参考价格
- 周大福最新铂金价格多少钱(2016年02月25日)
- API:美国19日当周原油库存激增710万桶