
今日建行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.509 | 6.4568 | 6.535 | 6.535 |
港币 | 0.8377 | 0.8309 | 0.8409 | 0.8409 |
日元 | 0.0577 | 0.0559 | 0.0582 | 0.0582 |
欧元 | 7.1705 | 6.9367 | 7.2209 | 7.2252 |
英镑 | 9.1878 | 8.8926 | 9.2616 | 9.2616 |
瑞士法郎 | 6.5044 | 6.2954 | 6.5566 | 6.5566 |
澳大利亚元 | 4.6901 | 4.5394 | 4.7277 | 4.7277 |
加拿大元 | 4.7364 | 4.5842 | 4.7744 | 4.7744 |
新加坡元 | 4.6403 | 4.489 | 4.6729 | 4.6752 |
丹麦克朗 | 0.9604 | 0.9296 | 0.9682 | 0.9682 |
相关阅读
- 金兰首饰铂金多少钱(2016年02月22日)
- 今日现货黄金价格(2016年02月22日)
- 元宵猜灯谜 环保灯笼迎“谜恋龙潭”灯谜会
- 菜百今日黄金价格多少钱一克(2016年02月22日)
- 城隍珠宝铂金多少钱一克(2016年02月23日)
- 朝鲜局势最新消息:韩媒称部分中国银行冻结对朝业务
- 人民币对美元汇率走势图今日参考(2月23日)
- 菜百最新摆件价格(2016年02月22日)