名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橡胶连续 | 12655 | + 20 | + 0.16% | 12730 | 12560 | 12635 | 12635 | |
沪金连续 | 401.8 | + 0.5 | + 0.12% | 403.2 | 400.92 | 401 | 401.3 | |
螺纹连续 | 4880 | + 51 | + 1.06% | 4905 | 4849 | 4849 | 4829 | |
沥青连续 | 4068 | + 76 | + 1.9% | 4138 | 4005 | 4005 | 3992 | |
沪铝连续 | 20760 | + 45 | + 0.22% | 20830 | 20540 | 20545 | 20715 | |
沪锌连续 | 27585 | + 5 | + 0.02% | 27700 | 27375 | 27475 | 27580 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。