
今日交行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 4.6958 | 4.5615 | 4.7286 | 4.7286 |
加拿大元 | 4.738 | 4.5858 | 4.776 | 4.776 |
瑞士法郎 | 6.5058 | 6.2968 | 6.558 | 6.558 |
丹麦克郎 | 0.9607 | 0.9298 | 0.9683 | 0.9683 |
欧元 | 7.172 | 6.9381 | 7.2222 | 7.2222 |
英镑 | 9.1962 | 8.8962 | 9.2606 | 9.2606 |
港币 | 0.8378 | 0.8311 | 0.841 | 0.841 |
日元 | 57.7405 | 55.8864 | 58.1461 | 58.1461 |
韩元 | -- | 5.1185 | 5.5007 | 5.5007 |
澳门元 | 0.8131 | 0.8066 | 0.8163 | 0.8163 |
相关阅读
- 金银街最新投资银条多少钱(2016年02月23日)
- 第一黄金网:02月22日黄金交易提醒
- 金银街最新投资银条回购价格(2016年02月23日)
- 马承博:2.22现货黄金原油沥青铜日内操作策略
- 今日黄金td价格最新查询(2016年2月23日)
- 中国银行外汇牌价(2016年2月23日)
- 澳元兑人民币汇率最新走势图(2月23日)
- 金银街最新工艺金条多少钱一克(2016年02月23日)