
今日农行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|
美元 | 6.3741 | 6.4256 | 6.4514 |
丹麦克朗 | 0.9134 | 0.9437 | 0.9513 |
挪威克朗 | 0.7166 | 0.7434 | 0.7434 |
瑞典克朗 | 0.7347 | 0.7591 | 0.7652 |
澳门元 | 0.7772 | 0.8062 | 0.8062 |
日元 | 0.051 | 0.0527 | 0.053 |
港币 | 0.8225 | 0.8291 | 0.8324 |
欧元 | 6.8144 | 7.0441 | 7.0936 |
英镑 | 9.409 | 9.7262 | 9.7946 |
加拿大元 | 4.5791 | 4.7311 | 4.7691 |
相关阅读
- 李靓依:元宵佳节原油沥青白银操作策略
- 周生生最新铂金价格(2016年02月22日)
- 今日现货黄金价格最新查询(2016年2月22日)
- 万凯梓:2.23西商银、西商沥青及保利沥青早间建议
- 邱文皓:2月23现货白银现货沥青早间操作建议
- 2016企业退休养老金调整最新消息:养老金鸿沟岂能“越填越大”
- 今日长沙老凤祥黄金价格查询(2016年2月23日
- 德意志银行:日央行或已丧失"日元贬值"主动权