
今日交行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 4.6135 | 4.4816 | 4.6459 | 4.6459 |
加拿大元 | 4.6461 | 4.4968 | 4.6833 | 4.6833 |
瑞士法郎 | 6.4435 | 6.2365 | 6.4951 | 6.4951 |
丹麦克郎 | 0.9539 | 0.9233 | 0.9615 | 0.9615 |
欧元 | 7.1193 | 6.8872 | 7.1693 | 7.1693 |
英镑 | 9.4068 | 9.1 | 9.4728 | 9.4728 |
港币 | 0.8434 | 0.8366 | 0.8466 | 0.8466 |
日元 | 55.4216 | 53.6419 | 55.8108 | 55.8108 |
韩元 | -- | 5.2906 | 5.6856 | 5.6856 |
澳门元 | 0.8176 | 0.8111 | 0.8208 | 0.8208 |
相关阅读
- 兰州周生生今日黄金价格多少钱一克(2016年1月27日)
- 福州周生生今日金价多少一克(2016年1月26日)
- 揭秘:2016猴年纪念币收藏火热的真正原因
- 周大福最新黄金价格查询(2016年01月27日)
- 国际油价走势图今日查询(2016年1月26日)
- 中行外汇牌价(2016年1月27日)
- 甘利明:日本央行不会提前暗示是否放宽货币政策
- 加息降温拖累美元走软 原油暴跌无碍黄金逆袭