第一黄金网1月18日讯,白银ETF当前持仓:9795.73 (更新日期:2016年1月18日)
白银etf当前持仓9795.73 吨 | ||
日期(北京) | 净白银持仓量(吨) | 增减(吨) |
2016-1-18 | 9795.73 | 0.00 |
2016-1-17 | 9795.73 | 0.00 |
2016-1-16 | 9795.73 | -44.44 |
2016-1-15 | 9840.17 | 0.00 |
2016-1-14 | 9840.17 | 0.00 |
2016-1-13 | 9840.17 | 0.00 |
2016-1-12 | 9840.17 | 0.00 |
2016-1-11 | 9840.17 | 0.00 |
2016-1-10 | 9840.17 | 0.00 |
2016-1-9 | 9840.17 | 0.00 |
2016-1-8 | 9840.17 | 0.00 |
2016-1-7 | 9840.17 | -44.45 |
2016-1-6 | 9884.62 | 0.00 |
2016-1-5 | 9884.62 | -4.26 |
2016-1-4 | 9888.88 | 0.00 |
2016-1-3 | 9888.88 | 0.00 |
2016-1-2 | 9888.88 | 0.00 |
2016-1-1 | 9888.88 | 0.00 |
etf白银持仓量变化主要是通过市场供求关系来影响白银价格波动。今日白银持仓量9795.73吨。
您还会看:数据结果公布页面 黄金价格 黄金开户 下单通知 黄金ETF 白银ETF 第一黄金论坛 |
相关阅读
- 第一黄金网:鉴别金镶玉有妙招
- 注意啦!黄金投资恐继续霸占2016市场
- 金至尊最新铂金价格多少钱(2016年01月18日)
- 国际原油价格继续下跌黄金价格或走强
- 嘉华珠宝黄金价格走势(2016年01月18日)
- 现货黄金暗箭难防 本周欧银决议恐进一步宽松
- 巴克莱:中国或容忍外汇储备继续下滑 底部在2.75万亿美元
- 石油价格(1月18日)