
今日中行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 9.351 | 9.062 | 9.416 | 9.416 | 9.37 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
港币 | 0.8418 | 0.8351 | 0.845 | 0.845 | 0.841 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
美元 | 6.564 | 6.512 | 6.591 | 6.591 | 6.56 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
瑞士法郎 | 6.53 | 6.328 | 6.575 | 6.575 | 6.559 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
新加坡元 | 4.553 | 4.412 | 4.585 | 4.585 | 4.563 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
瑞典克朗 | 0.7625 | 0.739 | 0.7687 | 0.7687 | 0.7663 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
丹麦克朗 | 0.9572 | 0.9276 | 0.9648 | 0.9648 | 0.9617 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
挪威克朗 | 0.7389 | 0.7161 | 0.7449 | 0.7449 | 0.7422 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
日元 | 0.0559 | 0.0542 | 0.0563 | 0.0563 | 0.0561 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
加拿大元 | 4.504 | 4.365 | 4.541 | 4.541 | 4.501 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
澳大利亚元 | 4.511 | 4.372 | 4.542 | 4.542 | 4.51 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
欧元 | 7.15 | 6.926 | 7.197 | 7.197 | 7.17 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
澳门元 | 0.8225 | 0.7949 | 0.8256 | 0.8521 | 0.8245 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
菲律宾比索 | 0.1371 | 0.1329 | 0.1383 | 0.1425 | 0.1379 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
泰国铢 | 0.1803 | 0.1747 | 0.1817 | 0.1873 | 0.1812 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
新西兰元 | 4.231 | 4.1 | 4.261 | 4.287 | 4.228 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
韩元 | 0.0054 | 0.0052 | 0.0054 | 0.0056 | 0.0054 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
卢布 | 0.0843 | 0.0791 | 0.0849 | 0.0849 | 0.0844 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
林吉特 | 1.537 | 1.548 | 1.548 | 1.537 | 1.484 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
台币 | 0.2027 | 0.1891 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1961 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
印尼卢比 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 2016-01-18 09:39:36 | |||||||
巴西里亚尔 | 1.71 | 1.56 | 1.71 | 1.71 | 1.627 | 2016-01-18 09:39:36 |
相关阅读
- 香港六福最新金条金价(2016年01月18日)
- 人民币汇率走势图(2016年1月18日)
- 注意啦!黄金投资恐继续霸占2016市场
- 人民币收藏第二版最新价格(2016年1月18日)
- 菜百最新PT950铂金价格查询(2016年01月18日)
- 美联储官员质疑QE2 担心被认为是“货币战争”
- 金至尊最新黄金价格查询(2016年01月18日)
- 菜百最新饰品金条价格(2016年01月18日)