名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 272 | -0.95 | -0.35% | 273.13 | 272 | 272.6 | 272.66 | |
白银T+D | 3721 | -5 | -0.13% | 3730 | 3713 | 3717 | 3721 | |
Au9999 | 272.45 | -0.40 | -0.15% | 273.82 | 272.4 | 273.82 | 272.88 | |
白银9999 | 3915 | -21.00 | -0.54% | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | |
迷你黄金延期 | 272.3 | -0.79 | -0.29% | 273.3 | 272.3 | 272.89 | 272.84 | |
Au100g | 273 | -0.38 | -0.14% | 273.66 | 272.01 | 272.01 | 273.72 |
Au9995交易时间
Au9995手续费
Au9995交易规则
元/克
0.01元/克
最小一手1000克=1手
上午9:00至11:30下午13:30至15:30
交易日内,下午16:00至18:00
合同价值的11%