靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

我的自选

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 今开价 最高价 最低价 昨收价
美元指数 105.5249 -0.1235 -0.12% 105.6457 105.8994 105.5228 105.6484
美元人民币 7.2401 +0.0005 +0.01% 7.2396 7.2401 7.2396 7.2396
美元离岸人民币 7.2182 -0.0151 -0.21% 7.2328 7.2449 7.2162 7.2333
美元日元 153.51 -1.087 -0.7% 154.523 156.283 153.477 154.597
欧元美元 1.0709 -0.0003 -0.03% 1.071 1.0728 1.0674 1.0712
英镑美元 1.2512 -0.0014 -0.11% 1.2526 1.2544 1.2471 1.2526
澳元美元 0.6548 +0.0025 +0.38% 0.6518 0.6549 0.6512 0.6523
美元加元 1.3698 -0.004 -0.29% 1.3737 1.374 1.3694 1.3738
美元瑞郎 0.9118 -0.0037 -0.4% 0.9152 0.9173 0.9096 0.9155
美元丹麦克朗 6.9637 +0.0032 +0.05% 6.9618 6.9867 6.952 6.9605
美元匈牙利福林 363.468 +0.121 +0.03% 363.752 364.799 362.647 363.347
美元墨西哥比索 16.9257 -0.0668 -0.39% 16.9885 16.9943 16.8989 16.9925
美元挪威克朗 11.0289 +0.0135 +0.12% 11.0215 11.0957 11.0015 11.0154
美元瑞典克朗 10.8915 -0.0263 -0.24% 10.9105 10.9434 10.8897 10.9178
美元新加坡元 1.3566 -0.0037 -0.27% 1.3603 1.3615 1.3565 1.3603
美元南非兰特 18.5995 +0.0445 +0.24% 18.5587 18.6951 18.4897 18.555
纽元美元 0.5944 +0.0016 +0.27% 0.5928 0.5947 0.5914 0.5928

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2