靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

美元加元

+自选

美元加元

05-18 04:54:57
1.361 -0.0007-0.05%
  • 今开:1.3612
  • 最高:1.3643
  • 昨收:1.3617
  • 最低:1.3601
分时图
K线图

美元加元相关价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
美元指数 104.496 -0.0108 -0.01% 104.5121 104.7996 104.3887 104.5068
美元人民币 7.2254 +0.0055 +0.08% 7.23 7.23 7.2166 7.2199
美元离岸人民币 7.2327 +0.0105 +0.15% 7.2195 7.2362 7.2192 7.2222
美元日元 155.7 +0.315 +0.2% 155.364 155.973 155.245 155.385
欧元美元 1.087 +0.0003 +0.03% 1.0866 1.0878 1.0835 1.0867
英镑美元 1.27 +0.0031 +0.24% 1.2663 1.2711 1.2645 1.2669
澳元美元 0.6694 +0.0016 +0.24% 0.6678 0.6701 0.6648 0.6678
美元瑞郎 0.909 +0.003 +0.33% 0.906 0.9097 0.9044 0.906
美元丹麦克朗 6.863 -0.0023 -0.03% 6.865 6.8856 6.8585 6.8653
美元匈牙利福林 355.551 +0.294 +0.08% 355.013 357.876 354.88 355.257
美元墨西哥比索 16.5989 -0.0878 -0.53% 16.6859 16.7152 16.5979 16.6867
美元挪威克朗 10.669 -0.0158 -0.15% 10.6913 10.7396 10.6662 10.6848
美元瑞典克朗 10.7079 +0.0046 +0.04% 10.6992 10.7665 10.6952 10.7033
美元新加坡元 1.3447 -0.0011 -0.08% 1.3459 1.3482 1.3442 1.3458
美元南非兰特 18.1449 -0.0374 -0.21% 18.1812 18.2938 18.1389 18.1823
纽元美元 0.6134 +0.0013 +0.21% 0.6121 0.6139 0.61 0.6121

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2