靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

美元指数

+自选

美元指数

05-02 23:30:11
105.6382 -0.0102-0.01%
  • 今开:105.6457
  • 最高:105.8994
  • 昨收:105.6484
  • 最低:105.5562
分时图
K线图

美元指数相关价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
美元人民币 7.2401 +0.0005 +0.01% 7.2396 7.2401 7.2396 7.2396
美元离岸人民币 7.2257 -0.0076 -0.11% 7.2328 7.2449 7.2162 7.2333
美元日元 153.761 -0.836 -0.54% 154.523 156.283 153.748 154.597
欧元美元 1.0698 -0.0014 -0.13% 1.071 1.0728 1.0674 1.0712
英镑美元 1.2498 -0.0028 -0.22% 1.2526 1.2544 1.2471 1.2526
澳元美元 0.6542 +0.0019 +0.29% 0.6518 0.6549 0.6512 0.6523
美元加元 1.3703 -0.0035 -0.25% 1.3737 1.374 1.37 1.3738
美元瑞郎 0.9124 -0.0031 -0.34% 0.9152 0.9173 0.9096 0.9155
美元丹麦克朗 6.971 +0.0105 +0.15% 6.9618 6.9867 6.952 6.9605
美元匈牙利福林 363.846 +0.499 +0.14% 363.752 364.799 362.647 363.347
美元墨西哥比索 16.9354 -0.0571 -0.34% 16.9885 16.9943 16.8989 16.9925
美元挪威克朗 11.0449 +0.0295 +0.27% 11.0215 11.0957 11.0015 11.0154
美元瑞典克朗 10.9034 -0.0144 -0.13% 10.9105 10.9434 10.8897 10.9178
美元新加坡元 1.3577 -0.0026 -0.19% 1.3603 1.3615 1.3576 1.3603
美元南非兰特 18.6178 +0.0628 +0.34% 18.5587 18.6951 18.4897 18.555
纽元美元 0.5935 +0.0007 +0.12% 0.5928 0.5947 0.5914 0.5928

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2