靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

我的自选

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 今开价 最高价 最低价 昨收价
黄金T+D 545.9 -3.15 -0.57% 549.99 550.3 545.69 549.05
白银T+D 7000 -76 -1.07% 7089 7106 6963 7076
黄金9999 545.8 -3.26 -0.59% 549.2 550 545.67 549.06
迷你黄金td 546 -3.19 -0.58% 549.3 550.4 545.67 549.19
香港黄金 21401.51 -94.69 -0.44% 21515.14 21577.36 21196.24 21496.2
台湾黄金 90413 -700 -0.77% 91152 91395 89552 91113

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2