靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国 3月 里士满联储服务业收入指数

  • 数据影响:实际值>预期值=利好货币
  • 公布机构:里士满联储
  • 发布频率:每月
数据释义

调查里士满地区约100家制造商,内容包括:制造业装船、新订单和就业等方面的评估。

关注原因

指数高于零,表明该地区制造业在扩张,利好美元。但数据影响较小,因之前已经有地区性制造业指数公布。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2023-03-28 22:00:00 -3 -17
2023-02-28 23:00:00 -6 -3
2023-01-24 23:00:00 -12 -6
2022-12-28 23:00:00 -2 -12
2022-11-22 23:00:00 -8 -2
2022-04-26 22:00:00 9 13
2022-03-22 22:00:00 11 9
2022-02-22 23:00:00 4 11
2022-01-25 23:00:00 12
2021-12-28 23:00:00 8 12
2021-11-23 23:00:00 9 8
2021-10-26 22:00:00 -3 9
2021-09-28 22:00:00 15 -3
2021-08-24 22:00:00 19 15
2021-07-27 22:00:00 25 19
2021-06-22 22:00:00 29 25
2021-05-25 22:00:00 2 1
2021-04-27 22:00:00 16 22
2021-03-23 22:00:00 -6 16
2021-02-23 23:00:00 -3 -6
2021-01-26 23:00:00 -9 -3
2020-12-22 23:00:00 13 -9
2020-11-24 23:00:00 19 13
2020-10-27 22:00:00 6 19
2020-09-22 22:00:00 2 6
2020-08-25 22:00:00 -14 2
2020-07-28 22:00:00 -27 -14
2020-06-23 22:00:00 -48 -28
2020-05-27 22:00:00 -87 -48
2020-04-28 22:00:00 1 -87
2020-03-24 22:00:00 26 1
2020-02-25 23:00:00 10 26
2020-01-28 23:00:00 17 10
2019-12-24 23:00:00 15 17
2019-11-26 23:00:00 24 15
2019-10-22 22:00:00 6 24
2019-09-24 22:00:00 6 6
2019-08-27 22:00:00 11 6
2019-07-23 22:00:00 17 11
2019-06-25 22:00:00 1 17
2019-05-29 22:00:00 26 1
2019-04-23 22:00:00 5 26
2019-03-26 22:00:00 17 5
2019-02-26 23:00:00 6 17
2019-01-23 23:00:00 10 6
2018-12-26 23:00:00 5 10
2018-11-28 23:00:00 -1 5
2018-10-23 22:00:00 18 -1
2018-09-25 22:00:00 31 18
2018-08-28 22:00:00 23 31
2018-07-24 22:00:00 21 23
2018-06-26 22:00:00 11 21
2018-05-22 22:00:00 2 11
2018-04-24 22:00:00 25 2
2018-03-27 22:00:00 27 \N 25
2018-02-27 23:00:00 20 \N 27
2018-01-23 23:00:00 25 \N 20
2017-12-26 23:00:00 30 \N 25
2017-11-28 23:00:00 24 \N 30
2017-10-24 22:00:00 22 \N 24
2017-09-26 22:00:00 22 \N 22
2017-08-22 22:00:00 12 \N 22
2017-07-25 22:00:00 19 \N 12
2017-06-27 22:00:00 34 19
2017-05-23 22:00:00 22 34
2017-04-25 22:00:00 9 \N 22
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2