靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

中国4月财新综合PMI

  • 数据影响:
  • 公布机构:财新银行与英国研究公司Markit Group Ltd.
  • 发布频率:每月
数据释义

财新中国服务业采购经理人指数(HSBC China Manufacturing Purchasing Managers Index)是由财新与英国研究公司Markit Group Ltd.共同编制,是对中国总体服务业状况、就业及物价调查的一项衡量服务业状况的指标。

关注原因

财新中国服务业采购经理人指数通常于每月第一个工作日发布,如果PMI高于50表示服务业活动处于总体扩张趋势,低于50则反映服务业出现萎缩。因澳大利亚与中国经济密切相关,中国经济的好坏对澳元影响巨大。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-05-06 09:45:00 52.7 52.8
2024-04-03 09:45:00 52.5 52.7
2024-03-05 09:45:00 52.5 52.5
2024-02-05 09:45:00 52.6 52.5
2024-01-04 09:45:00 51.6 52.6
2023-12-05 09:45:00 50 51.6
2023-11-03 09:45:00 50.9 50
2023-10-01 09:45:00 51.7 50.9
2023-09-29 09:45:00 51.7
2023-09-05 09:45:00 51.9 51.7
2023-08-03 09:45:00 52.5 51.9
2023-07-05 09:45:00 55.6 104.6 52.5
2023-06-05 09:45:00 53.6 55.6
2023-05-05 09:45:00 54.5 53.6
2023-05-04 09:45:00 54.5
2023-04-06 09:45:00 54.2 -63.3 54.5
2023-03-03 09:45:00 51.1 54.2
2023-02-03 09:45:00 48.3 51.1
2023-01-05 09:45:00 47 48.3
2023-01-04 09:45:00 47
2022-12-05 09:45:00 48.3 47
2022-11-03 09:45:00 48.5 48.3
2022-10-08 09:45:00 53 48.5
2022-09-30 09:30:00 51.7 50.9
2022-09-30 09:30:00 51.7
2022-09-05 09:45:00 54 159 53
2022-08-31 09:30:00 52.5 5361 51.7
2022-08-03 09:45:00 55.3 47.4 54
2022-07-31 09:30:00 54.1 -0.7% 52.5
2022-07-05 09:45:00 42.2 3.8 55.3
2022-06-30 09:30:00 48.4 1.9 54.1
2022-06-06 09:45:00 37.2 2.3% 42.2
2022-05-31 09:30:00 42.7 48.4
2022-05-05 09:45:00 43.9 0.2 37.2
2022-04-30 09:30:00 48.8 1.4 42.7
2022-04-06 09:45:00 50.1 43.9
2022-03-31 09:30:00 51.2 48.8
2022-03-03 09:45:00 50.1 50.1
2022-03-01 09:30:00 51 51.2
2022-02-07 09:45:00 53 50.1
2022-01-30 09:30:00 52.2 51
2022-01-06 09:45:00 51.2 53
2021-12-31 09:00:00 52.2 52.2
2021-12-03 09:45:00 51.5 51.2
2021-11-30 09:00:00 50.8 52.2
2021-11-03 09:45:00 51.4 51.5
2021-10-31 09:00:00 51.7 50.8
2021-10-08 09:45:00 47.2 51.4
2021-09-30 09:00:00 48.9 51.7
2021-09-03 09:45:00 53.1 47.2
2021-08-31 09:00:00 52.4 48.8
2021-08-04 09:45:00 50.6 53.1
2021-07-31 09:00:00 52.9 52.4
2021-07-05 09:45:00 53.8 50.6
2021-06-30 09:00:00 54.2 52.9
2021-06-03 09:45:00 54.7 53.8
2021-05-31 09:00:00 53.8 54.2
2021-05-07 09:45:00 53.1 54.7
2021-05-06 09:45:00
2021-04-30 09:00:00 55.3 53.8
2021-04-06 09:45:00 51.7 51.7 53.1
2021-03-31 09:00:00 51.6 51.6 55.3
2021-03-03 09:45:00 52.2 52.2 51.7
2021-02-28 15:00:00 52.8 52.8 51.6
2021-02-03 09:45:00 55.8 55.8 52.2
2021-01-31 09:00:00 55.1 55.1 52.8
2021-01-06 09:45:00 57.5 57.5 55.8
2020-12-31 09:00:00 55.7 55.7 55.1
2020-12-03 09:45:00 55.7 55.7 57.5
2020-11-30 09:00:00 55.3 55.3 55.7
2020-11-04 09:45:00 54.5 54.5 55.7
2020-10-31 09:00:00 55.1 55.1 55.3
2020-10-09 09:45:00 55.1 55.1 54.5
2020-09-30 09:00:00 54.5 54.5 55.1
2020-09-03 09:45:00 54.5 54.5 55.1
2020-08-31 09:00:00 54.1 54.1 54.5
2020-08-05 09:45:00 55.7 55.7 54.5
2020-07-31 09:00:00 54.2 54.2 54.1
2020-07-03 09:45:00 54.5 54.5 55.7
2020-06-30 09:00:00 53.4 53.4 54.2
2020-06-03 09:45:00 47.6 47.6 54.5
2020-05-31 09:00:00 53.4 53.4 53.4
2020-05-07 09:45:00 46.7 47.6
2020-05-06 09:45:00 46.7
2020-04-30 09:00:00 53 53 53.4
2020-04-03 09:45:00 27.5 27.5 46.7
2020-03-31 09:00:00 28.9 28.9 53
2020-03-04 09:45:00 51.9 51.9 27.5
2020-02-29 09:00:00 53 53 28.9
2020-02-05 09:45:00 52.6 52.6 51.9
2020-01-31 09:00:00 53.4 53.4 53
2020-01-06 09:45:00 53.2 53.2 52.6
2019-12-31 09:00:00 53.7 53.7 53.4
2019-07-03 09:45:00 51.5 51.5 50.6
2019-05-06 09:45:00 52.9 52.7
2019-04-30 09:00:00 54 54 53.4
2019-02-28 09:00:00 53.2
2018-09-30 09:00:00 53.8 53.8 54.1
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2