名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铜连续 | 59120 | + 230 | + 0.39% | 59460 | 58710 | 59060 | 58890 | |
橡胶连续 | 14665 | 0 | 0% | 14840 | 14540 | 14695 | 14665 | |
沪金连续 | 388.82 | + 1.1 | + 0.28% | 389.52 | 385.26 | 386.4 | 387.72 | |
螺纹连续 | 4310 | + 22 | + 0.51% | 4325 | 4267 | 4290 | 4288 | |
沥青连续 | 2732 | + 4 | + 0.15% | 2786 | 2716 | 2734 | 2728 | |
热轧卷板连续 | 4413 | + 29 | + 0.66% | 4434 | 4364 | 4385 | 4384 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。