靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页> 原油>

正文

今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年12月30日

2020-12-31 01:01:00来源:黄金网
责任编辑:第一黄金网
摘要
黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年12月30日,今日最新汇

黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年12月30日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   171.54   184.28 177.84 2020-12-30 13:57:11
澳大利亚元 498.39 482.9 502.06 504.28 497.13 2020-12-30 13:57:11
巴西里亚尔   120.31   136.6 125.33 2020-12-30 13:57:11
加拿大元 508.73 492.66 512.48 514.74 509.59 2020-12-30 13:57:11
瑞士法郎 737.72 714.95 742.9 746.08 738.91 2020-12-30 13:57:11
丹麦克朗 107.39 104.07 108.25 108.77 107.61 2020-12-30 13:57:11
欧元 799.58 774.73 805.47 808.07 800.59 2020-12-30 13:57:11
英镑 881.52 854.13 888.01 891.94 881.78 2020-12-30 13:57:11
港币 84.05 83.39 84.39 84.39 84.26 2020-12-30 13:57:11
印尼卢比   0.0448   0.0483 0.0462 2020-12-30 13:57:11
印度卢比   8.3757   9.4449 8.8959 2020-12-30 13:57:11
日元 6.2996 6.1038 6.3459 6.3557 6.308 2020-12-30 13:57:11
韩国元 0.5987 0.5777 0.6035 0.6256 0.5987 2020-12-30 13:57:11
澳门元 81.7 78.96 82.02 84.75 81.81 2020-12-30 13:57:11
林吉特 161.06   162.52   161.41 2020-12-30 13:57:11
挪威克朗 75.91 73.56 76.51 76.88 75.8 2020-12-30 13:57:11
新西兰元 467.44 453.01 470.72 477.2 467.13 2020-12-30 13:57:11
菲律宾比索 13.51 13.05 13.67 14.28 13.6 2020-12-30 13:57:11
卢布 8.85 8.31 8.93 9.26 8.83 2020-12-30 13:57:11
沙特里亚尔   169.15   178.83 174.06 2020-12-30 13:57:11
瑞典克朗 79.6 77.14 80.24 80.62 79.65 2020-12-30 13:57:11
新加坡元 491.14 475.99 494.6 497.06 492.18 2020-12-30 13:57:11
泰国铢 21.67 21 21.85 22.54 21.74 2020-12-30 13:57:11
土耳其里拉 88.04 83.72 88.74 101.9 88.36 2020-12-30 13:57:11
新台币   22.44   24.31 23.23 2020-12-30 13:57:11
美元 651.72 646.42 654.48 654.48 653.25 2020-12-30 13:57:11
南非兰特 44.4 40.99 44.7 48.19 44.39 2020-12-30 13:57:11
温馨提示:市场瞬息万变,以上价格仅供参考,更多精彩内容欢迎进入黄金网 。

更多资讯可关注第一黄金网微信公众号
更多精彩财经资讯,点击这里下载第一黄金网APP
31 收藏


    相关阅读

    导航

    本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

    ICP备案:晋ICP备2020008528号-2