靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页> 股市消息>

正文

WeWork帝国的崛起:价值470亿美元的公司是如何建成的?

2019-07-09 09:39:00来源:网络
责任编辑:第一黄金网
摘要
APP数据显示,远东发展(00035)、信德集团(00242)、茂宸集团(00273)、英皇娱乐酒店(00296)、鼎亿
APP数据显示,远东发展(00035)、信德集团(00242)、茂宸集团(00273)、英皇娱乐酒店(00296)、鼎亿集团投资(00508)、亚洲金融(00662)、中国水务(00855)、东瑞制药(02348)、中粮包装(00906)、朗生医药(00503)、华地国际控股(01700)、百宏实业(02299)、天福(06868)、中国罕王(03788)、北京体育文化(01803)、巨星医疗控股(02393)、天鸽互动(01980)、现代牙科(03600)、瑞慈医疗(01526)、骏杰集团控股(08188)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、指尖悦动(06860)、齐屹科技(01739)、第七大道(00797)、新城悦服务(01755)、易居企业控股(02048)、华兴资本控股(01911)、兑吧(01753)于2019年7月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为新城悦服务(01755),回购数量190.00 万,回购金额1064.00 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
新城悦服务(01755)190.00 万1064.00 万190.00 万0.232%
第七大道(00797)489.80 万740.15 万489.80 万0.184%
中粮包装(00906)200.00 万591.52 万1069.70 万0.910%
巨星医疗控股(02393)372.75 万382.20 万1918.20 万0.798%
茂宸集团(00273)1572.00 万194.52 万7386.00 万0.166%
信德集团(00242)57.20 万177.03 万113.20 万0.037%
中国水务(00855)18.00 万129.00 万135.40 万0.084%
北京体育文化(01803)235.00 万99.05 万235.00 万0.179%
鼎亿集团投资(00508)270.00 万94.30 万520.00 万0.070%
华地国际控股(01700)51.70 万81.80 万351.30 万0.173%
百宏实业(02299)17.60 万80.82 万145.00 万0.070%
瑞慈医疗(01526)52.90 万53.84 万52.90 万0.033%
远东发展(00035)10.00 万38.40 万861.90 万0.376%
华兴资本控股(01911)2.08 万34.86 万46.46 万0.085%
东瑞制药(02348)22.10 万32.65 万824.10 万0.519%
映客(03700)17.30 万25.65 万346.10 万0.168%
中国罕王(03788)25.00 万24.75 万120.00 万0.066%
亚洲金融(00662)5.60 万24.52 万80.40 万0.083%
兑吧(01753)4.52 万22.29 万127.88 万0.115%
澳洲成峰高教(01752)51.00 万16.88 万3863.00 万1.491%
易居企业控股(02048)1.71 万16.43 万137.94 万0.094%
英皇娱乐酒店(00296)10.00 万16.10 万4671.50 万3.616%
现代牙科(03600)10.00 万12.90 万300.00 万0.304%
天鸽互动(01980)5.50 万9.77 万336.10 万0.268%
骏杰集团控股(08188)30.00 万5.70 万525.20 万1.070%
天福(06868)1.00 万5.11 万2439.40 万2.033%
指尖悦动(06860)2.50 万3.14 万2433.10 万1.231%
齐屹科技(01739)7500.001.85 万365.45 万0.302%
朗生医药(00503)1000.001080.00813.90 万2.001%

更多资讯可关注第一黄金网微信公众号
更多精彩财经资讯,点击这里下载第一黄金网APP
31 收藏


    相关阅读

    导航

    本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

    ICP备案:晋ICP备2020008528号-2