
今日农行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|
美元 | 6.3741 | 6.4256 | 6.4514 |
丹麦克朗 | 0.9134 | 0.9437 | 0.9513 |
挪威克朗 | 0.7166 | 0.7434 | 0.7434 |
瑞典克朗 | 0.7347 | 0.7591 | 0.7652 |
澳门元 | 0.7772 | 0.8062 | 0.8062 |
日元 | 0.051 | 0.0527 | 0.053 |
港币 | 0.8225 | 0.8291 | 0.8324 |
欧元 | 6.8144 | 7.0441 | 7.0936 |
英镑 | 9.409 | 9.7262 | 9.7946 |
加拿大元 | 4.5791 | 4.7311 | 4.7691 |
相关阅读
- 金银街最新投资银条价格(2016年02月25日)
- 金价收创一周高位 今日黄金能否延续上升走势?
- 多边金都千足金饰品今日报价(2016年02月25日)
- 石油战争致油价低迷 沙特或以“破产”收场?
- 半岛局势进入新临界点 美韩紧张回应朝鲜“重大声明”
- 倪竣帅:2.25EIA利空原油沥青不跌反涨空单被套怎么办?
- 皮哲武:2.24早API利空,沥青跳空低开,空档必补
- 中国丙申猴年金币价格行情(2016年2月25日)