
今日交行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 4.6898 | 4.5557 | 4.7226 | 4.7226 |
加拿大元 | 4.716 | 4.5645 | 4.7538 | 4.7538 |
瑞士法郎 | 6.553 | 6.3425 | 6.6056 | 6.6056 |
丹麦克郎 | 0.9588 | 0.928 | 0.9664 | 0.9664 |
欧元 | 7.1582 | 6.9248 | 7.2084 | 7.2084 |
英镑 | 9.1127 | 8.8155 | 9.1767 | 9.1767 |
港币 | 0.8386 | 0.8318 | 0.8418 | 0.8418 |
日元 | 58.0471 | 56.183 | 58.4547 | 58.4547 |
韩元 | -- | 5.0971 | 5.4777 | 5.4777 |
澳门元 | 0.8137 | 0.8072 | 0.8169 | 0.8169 |
相关阅读
- 香港周大福最新铂金饰品价格(2016年02月24日)
- 第一黄金网:2月23日外汇市场交易提醒
- 人民币汇率走势图 短期美元上涨有限人民币窄幅震荡
- 交行外汇牌价(2016年2月24日)
- 今日兰州老凤祥黄金价格查询(2016年2月24日)
- 今日工行纸黄金价格走势图最新查询(2016年2月23日)
- 泰铢对人民币汇率走势图今日参考(2月23日)
- 尹讯盈:2.23日早间黄金、白银、原油沥青操作策略