
今日工行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.5154 | 6.4684 | 6.5402 | 6.1794 |
港币 | 0.8388 | 0.8326 | 0.8418 | 0.796 |
日元 | 0.0581 | 0.0566 | 0.0585 | 0.0627 |
欧元 | 7.162 | 6.9781 | 7.2101 | 8.0741 |
英镑 | 9.1128 | 8.8788 | 9.1741 | 9.4221 |
瑞士法郎 | 6.5579 | 6.3895 | 6.602 | 6.6345 |
加拿大元 | 4.7197 | 4.5985 | 4.7515 | 6.024 |
澳大利亚元 | 4.69 | 4.5696 | 4.7216 | 6.3703 |
新加坡元 | 4.6275 | 4.5087 | 4.6586 | 4.9989 |
丹麦克朗 | 0.9595 | 0.9349 | 0.966 | 1.0849 |
相关阅读
- 原油价格走势图今日参考(2016年2月23日)
- 万菀乐:2月23日现货白银黄金、原油沥青操作建议
- 宝庆银楼铂金价格走势(2016年02月23日)
- 广州周大福今日金价查询(2016年2月24日)
- 中国央行:7天逆回购量创常态化来新高
- 今日黄金迎来多重考验 国际金价能否稳住高位?
- 德银:欧元遭"池鱼之殃" 今年或将跌破评价
- 今日黄金首饰回收价格多少钱(2016年2月23日)