第一黄金网2月23日讯,上海黄金交易所今日金价最新查询(2016年2月23日)
上海黄金交易所今日金价最新查询(2016年2月23日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||
黄金T+D | 254.67 | 254.61 | 254.67 | 254.60 | 254.15 | 254.73 | 252.58 | 02-23 09:46:11 | ||
白银T+D | 3367 | 3367 | 3369 | 3369 | 3348 | 3370 | 3346 | 02-23 09:46:11 | ||
黄金9999 | 254.80 | 254.80 | 254.88 | 254.86 | 253.15 | 254.90 | 251 | 02-23 09:46:11 | ||
铂金9995 | 209 | 208 | 209 | 210 | 208 | 209 | 208 | 02-23 09:46:11 | ||
黄金100 | 254.80 | 254.80 | 254.90 | 254 | 254.84 | 255.19 | 253.88 | 02-23 09:46:11 |
备注:以上黄金价格仅供参考,请以官方价格为准。如有疑问可咨询第一黄金网客服。
您还会看:数据结果公布页面 黄金价格 黄金开户 下单通知 黄金ETF 白银ETF 第一黄金论坛 |
相关阅读
- 人民币兑日元汇率最新走势图(2月22日)
- 人民币收藏第二版最新价格(2016年2月23日)
- 多边金都3D硬金价格走势(2016年02月23日)
- 日元兑人民币汇率最新走势图(2月23日)
- 汇丰:中国需进一步放宽货币政策
- 中国丙申猴年金币价格行情(2016年2月23日)
- 现货黄金2月22日早盘阻力位/支撑位
- 北京菜百最新黄金价格(2016年02月22日)