
今日招行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 |
---|---|---|---|
港币 | 0.8377 | 0.8318 | 0.794 |
澳大利亚元 | 4.6523 | 4.5052 | 5.5053 |
美元 | 6.508 | 6.4558 | 6.1602 |
欧元 | 7.2132 | 6.9851 | 7.9233 |
加拿大元 | 4.7181 | 4.5688 | 5.6257 |
英镑 | 9.2722 | 8.9789 | 10.0438 |
日元 | 0.0575 | 0.0557 | 0.0566 |
新加坡元 | 4.6247 | 4.4785 | 4.8665 |
瑞士法郎 | 6.5493 | 6.3422 | 6.553 |
新西兰元 | 4.3153 | 4.1788 | -- |
相关阅读
- 今日上海黄金T+D价格行情播报(2月22日)
- 今日黄金首饰回收价格多少钱(2016年2月22日)
- 人民币收藏第三版最新价格(2016年2月22日)
- 2016年涨工资最新消息:专家称工资应涨10%
- 今日金价亚盘小幅回落 FED加息预期将引导本周行情
- 艾昭瑾:现货原油沥青下周走势,多单被套很容易解!
- 周生生最新铂金价格(2016年02月22日)
- 美国数据偏好鸽派讲话老生常谈 国际金价继续回调