
今日工行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.5107 | 6.4637 | 6.5354 | 6.1806 |
港币 | 0.8381 | 0.8319 | 0.8411 | 0.7957 |
日元 | 0.0575 | 0.0561 | 0.0579 | 0.0623 |
欧元 | 7.2219 | 7.0364 | 7.2705 | 8.0846 |
英镑 | 9.2891 | 9.0505 | 9.3515 | 9.4579 |
瑞士法郎 | 6.5565 | 6.3881 | 6.6005 | 6.6219 |
加拿大元 | 4.7206 | 4.5994 | 4.7524 | 6.0361 |
澳大利亚元 | 4.6545 | 4.5349 | 4.6857 | 6.3506 |
新加坡元 | 4.6261 | 4.5073 | 4.6572 | 5.0009 |
丹麦克朗 | 0.9678 | 0.9429 | 0.9743 | 1.0823 |
相关阅读
- 周六福今日黄金价格多少钱一克(2016年02月22日)
- 惊爆!上海女护士因婚期被推迟对男友“注射死”
- 六福最新铂金价格内地参考价格(2016年02月22日)
- 高赛尔银条价格(2016年02月22日)
- 齐鲁金店黄金今日报价(2016年02月22日)
- 中国金币网最新彩金币价格(2016年2月22日)
- 北京菜百最新铂金价格(2016年02月22日)
- 欧洲股市或将持稳 警惕纸黄金价格回落