
今日中行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 9.327 | 9.039 | 9.392 | 9.392 | 9.335 | 2016-01-26 09:23:06 |
港币 | 0.8419 | 0.8352 | 0.8451 | 0.8451 | 0.8408 | 2016-01-26 09:23:06 |
美元 | 6.565 | 6.513 | 6.592 | 6.592 | 6.555 | 2016-01-26 09:23:06 |
瑞士法郎 | 6.47 | 6.27 | 6.516 | 6.516 | 6.478 | 2016-01-26 09:23:06 |
新加坡元 | 4.577 | 4.436 | 4.609 | 4.609 | 4.588 | 2016-01-26 09:23:06 |
瑞典克朗 | 0.765 | 0.7414 | 0.7712 | 0.7712 | 0.7681 | 2016-01-26 09:23:06 |
丹麦克朗 | 0.9529 | 0.9235 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9567 | 2016-01-26 09:23:06 |
挪威克朗 | 0.7482 | 0.7251 | 0.7542 | 0.7542 | 0.7511 | 2016-01-26 09:23:06 |
日元 | 0.0555 | 0.0538 | 0.0559 | 0.0559 | 0.0555 | 2016-01-26 09:23:06 |
加拿大元 | 4.59 | 4.448 | 4.627 | 4.627 | 4.59 | 2016-01-26 09:23:06 |
澳大利亚元 | 4.553 | 4.41 | 4.585 | 4.585 | 4.562 | 2016-01-26 09:23:06 |
欧元 | 7.114 | 6.895 | 7.164 | 7.164 | 7.118 | 2016-01-26 09:23:06 |
澳门元 | 0.8193 | 0.7918 | 0.8224 | 0.8488 | 0.8203 | 2016-01-26 09:23:06 |
菲律宾比索 | 0.1366 | 0.1323 | 0.1376 | 0.1419 | 0.1371 | 2016-01-26 09:23:06 |
泰国铢 | 0.1821 | 0.1764 | 0.1835 | 0.1892 | 0.1828 | 2016-01-26 09:23:06 |
新西兰元 | 4.228 | 4.098 | 4.258 | 4.283 | 4.231 | 2016-01-26 09:23:06 |
韩元 | 0.0055 | 0.0053 | 0.0055 | 0.0057 | 0.0055 | 2016-01-26 09:23:06 |
卢布 | 0.082 | 0.077 | 0.0826 | 0.0826 | 0.0821 | 2016-01-26 09:23:06 |
林吉特 | 1.565 | 1.576 | 1.576 | 1.565 | 1.537 | 2016-01-26 09:23:06 |
台币 | 0.2026 | 0.189 | 0.2026 | 0.2026 | 0.1958 | 2016-01-26 09:23:06 |
印尼卢比 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 2016-01-26 09:23:06 |
巴西里亚尔 | 1.689 | 1.545 | 1.689 | 1.689 | 1.609 | 2016-01-26 09:23:06 |
相关阅读
- e租宝时代进入寒冬 P2P行业将迎来末路?
- 周六福黄金价格多少钱一克(2016年01月25日)
- 熊齐鑫:1.26现货白银、沥青早间操作建议
- 农行外汇牌价(2016年1月25日)
- 黄金邮票喜庆“联姻”!“猴票金砖”新年讨巧
- 避险未消市场看好黄金 本周金价迎FOMC会议挑战
- 揭秘:为何e租宝影响至今 P2P行业的残酷竞争
- 交行外汇牌价(2016年1月26日)