
今日中国央行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
英镑 | 9.318 | 9.03 | 9.383 | 9.383 | 9.377 |
港币 | 0.8421 | 0.8354 | 0.8453 | 0.8453 | 0.8408 |
美元 | 6.565 | 6.513 | 6.592 | 6.592 | 6.556 |
瑞士法郎 | 6.468 | 6.27 | 6.51 | 6.51 | 6.474 |
新加坡元 | 4.58 | 4.439 | 4.612 | 4.612 | 4.599 |
瑞典克朗 | 0.7646 | 0.741 | 0.7708 | 0.7708 | 0.7666 |
丹麦克朗 | 0.9525 | 0.9231 | 0.9601 | 0.9601 | 0.9522 |
挪威克朗 | 0.748 | 0.7249 | 0.754 | 0.754 | 0.7524 |
日元 | 0.0555 | 0.0538 | 0.0559 | 0.0559 | 0.0554 |
加拿大元 | 4.588 | 4.446 | 4.625 | 4.625 | 4.63 |
澳大利亚元 | 4.553 | 4.41 | 4.585 | 4.585 | 4.6 |
欧元 | 7.111 | 6.892 | 7.161 | 7.161 | 7.095 |
澳门元 | 0.8193 | 0.7918 | 0.8224 | 0.8488 | 0.8202 |
相关阅读
- 黄金年初好运会“红”多久?2016年金价能涨吗?
- 印度不行了!国际金价反弹希望在中国?
- 2016年你不收藏“猴年纪念币”你会后悔的?
- 今日ETF白银持仓量查询(2016年1月26日)
- 2016年01月26日黄金数据
- 石油价格(1月26日)
- 菜百最新PT950铂金价格(2016年01月26日)
- 高赛尔黄金回收价格参考(2016年1月26日)