第一黄金网1月25日讯,白银ETF当前持仓:9692.04(更新日期:2016年1月25日)
白银etf当前持仓:9692.04 吨 | ||
日期(北京) | 净白银持仓量(吨) | 增减(吨) |
2016-1-25 | 9692.04 | 0.00 |
2016-1-24 | 9692.04 |
0.00 |
2016-1-23 | 9692.04 | 0.00 |
2016-1-22 | 9692.04 | -62.21 |
2016-1-21 | 9754.25 | 0.00 |
2016-1-20 | 9754.25 | -41.48 |
2016-1-19 | 9795.73 | 0.00 |
2016-1-18 | 9795.73 | 0.00 |
2016-1-17 | 9795.73 | 0.00 |
2016-1-16 | 9795.73 | -44.44 |
2016-1-15 | 9840.17 | 0.00 |
2016-1-14 | 9840.17 | 0.00 |
2016-1-13 | 9840.17 | 0.00 |
2016-1-12 | 9840.17 | 0.00 |
2016-1-11 | 9840.17 | 0.00 |
2016-1-10 | 9840.17 | 0.00 |
2016-1-9 | 9840.17 | 0.00 |
2016-1-8 | 9840.17 | 0.00 |
etf白银持仓量变化主要是通过市场供求关系来影响白银价格波动。今日白银持仓量9692.04吨。
您还会看:数据结果公布页面 黄金价格 黄金开户 下单通知 黄金ETF 白银ETF 第一黄金论坛 |
相关阅读
- 王轩凌:1.25早间现货原油、黄金操作策略
- 1月25日上海金交所黄金T+D上午收盘(表)
- 长春老庙黄金多少钱一克(2016年1月25日)
- 菜百最新PT990铂金今日报价(2016年01月25日)
- 常州金店铂金价格(2016年01月25日)
- 原油价格“翻身无望”?衍生品市场暗藏玄机!
- 金象珠宝黄金多少钱(2016年01月25日)
- 加息落地避险升温 黄金ETF或迎来大发展机遇