
今日工行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.5659 | 6.5133 | 6.5923 | 6.1799 |
港币 | 0.8424 | 0.8362 | 0.8454 | 0.7957 |
日元 | 0.0553 | 0.0539 | 0.0557 | 0.0622 |
欧元 | 7.0802 | 6.8983 | 7.1278 | 8.0729 |
英镑 | 9.3544 | 9.1141 | 9.4172 | 9.4233 |
瑞士法郎 | 6.4569 | 6.291 | 6.5003 | 6.6447 |
加拿大元 | 4.6344 | 4.5154 | 4.6656 | 6.0211 |
澳大利亚元 | 4.5834 | 4.4657 | 4.6142 | 6.3716 |
新加坡元 | 4.5892 | 4.4713 | 4.62 | 5.0001 |
丹麦克朗 | 0.9489 | 0.9245 | 0.9552 | 1.0827 |
相关阅读
- 欧元对人民币汇率走势图参考(2016年1月25日)
- 放开三类人落户限制!国务院常务会定了这些大事
- 人民币收藏第三版最新价格(2016年1月25日)
- 第一黄金网:01/25独家亚盘黄金价格交易策略
- 武汉六福黄金现在多少钱一克(2016年1月25日)
- 石油价格(1月25日)
- 笪筱霖:原油沥青空单被套怎么办? 原油可以抄底吗?
- 第一黄金网:01月25日黄金交易提醒