
今日中国银行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
英镑 | 9.35 | 9.061 | 9.416 | 9.416 | 9.335 |
港币 | 0.8422 | 0.8355 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8396 |
美元 | 6.565 | 6.512 | 6.591 | 6.591 | 6.557 |
瑞士法郎 | 6.454 | 6.255 | 6.5 | 6.5 | 6.511 |
新加坡元 | 4.586 | 4.444 | 4.62 | 4.62 | 4.583 |
瑞典克朗 | 0.7635 | 0.74 | 0.7697 | 0.7697 | 0.7674 |
丹麦克朗 | 0.948 | 0.9187 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9559 |
挪威克朗 | 0.7497 | 0.7265 | 0.7557 | 0.7557 | 0.7478 |
日元 | 0.0553 | 0.0536 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0558 |
加拿大元 | 4.633 | 4.49 | 4.7 | 4.7 | 4.596 |
澳大利亚元 | 4.585 | 4.443 | 4.617 | 4.617 | 4.598 |
欧元 | 7.077 | 6.86 | 7.127 | 7.127 | 7.122 |
澳门元 | 0.8192 | 0.7917 | 0.8223 | 0.8487 | 0.8182 |
相关阅读
- 老庙最新金条价格(2016年01月25日)
- 今日一根金条价值多少钱(2015年1月25日)
- 回落后陷入修整期 白银T+D周一微涨0.22%
- 金银街最新投资银条价格查询(2016年01月25日)
- 汇丰:黄金太过依赖避险需求 但对其长期看涨
- 周大福最新金条金价(2016年01月25日)
- 上海老凤祥最新铂金价格(2016年01月25日)
- 生肖金条价格年贺岁金条行情(1月25日)