
今日招行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 |
---|---|---|---|
港币 | 0.8418 | 0.8359 | 0.794 |
澳大利亚元 | 4.5093 | 4.3667 | 5.5053 |
美元 | 6.5693 | 6.5167 | 6.1602 |
欧元 | 7.1383 | 6.9126 | 7.9108 |
加拿大元 | 4.51 | 4.3674 | 5.6257 |
英镑 | 9.3459 | 9.0503 | 10.0438 |
日元 | 0.0558 | 0.054 | 0.0566 |
新加坡元 | 4.5586 | 4.4144 | 4.8665 |
瑞士法郎 | 6.5138 | 6.3078 | 6.553 |
新西兰元 | 4.2274 | 4.0937 | -- |
相关阅读
- 第一黄金网:人民币贬值预示了房地产的贬值?
- 今日白银ETF持仓量查询(2016年1月18日)
- 京东年货大冲刺: 买2免1轻松购 1折换新过大年
- 兰州六福今天黄金价格是多少(2016年1月19日)
- 金鹭首饰铂金价格走势(2016年01月19日)
- 银川周大福黄金价格今天多少一克(2016年1月18日)
- 中国GDP增速6.9% 离岸人民币迅速下挫百点
- 宝庆银楼铂金今日报价(2016年01月18日)