
今日招行外汇牌价最新官方报价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 |
---|---|---|---|
港币 | 0.8433 | 0.8374 | 0.794 |
澳大利亚元 | 4.5185 | 4.3756 | 5.5053 |
美元 | 6.5768 | 6.5241 | 6.1602 |
欧元 | 7.1589 | 6.9325 | 7.9108 |
加拿大元 | 4.513 | 4.3702 | 5.6257 |
英镑 | 9.3663 | 9.0701 | 10.0438 |
日元 | 0.056 | 0.0542 | 0.0566 |
新加坡元 | 4.5603 | 4.4161 | 4.8665 |
瑞士法郎 | 6.5388 | 6.332 | 6.553 |
新西兰元 | 4.2362 | 4.1022 | -- |
相关阅读
- 解析:油价暴跌原因及对世界经济有何影响
- 银行网点现猴年纪念币兑换热潮 已炒到60元一枚
- 建行纸黄金价格多少钱一克(2016年1月18日)
- 外媒调查:56%分析师看跌本周石油价格走势
- 东祥金店黄金多少钱(2016年01月18日)
- 人民币收藏第三版最新价格(2016年1月18日)
- 黄金现货价格(1月18日)
- 肖刚提出辞职?假消息!